*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 23.6700 | 0.1900 | 0.81% |
| 2026/11/10 | 23.4800 | 0.1000 | 0.43% |
| 2026/11/09 | 23.3800 | 0.2800 | 1.21% |
| 2026/11/06 | 23.1000 | -0.1900 | -0.82% |
| 2026/11/05 | 23.2900 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/11/04 | 23.3400 | 0.5500 | 2.41% |
| 2026/11/03 | 22.7900 | -0.1600 | -0.70% |
| 2026/11/02 | 22.9500 | 0.1500 | 0.66% |
| 2026/10/30 | 22.8000 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/10/29 | 22.8500 | 0.1900 | 0.84% |
| 2026/10/28 | 22.6600 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/10/27 | 22.6500 | 0.0600 | 0.27% |
| 2026/10/26 | 22.5900 | 0.1300 | 0.58% |
| 2026/10/23 | 22.4600 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/10/22 | 22.4300 | -0.1800 | -0.80% |
| 2026/10/21 | 22.6100 | 0.1600 | 0.71% |
| 2026/10/20 | 22.4500 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/10/19 | 22.4200 | -0.1600 | -0.71% |
| 2026/10/16 | 22.5800 | 0.1900 | 0.85% |
| 2026/10/15 | 22.3900 | 0.1600 | 0.72% |
| 2026/10/14 | 22.2300 | 0.1000 | 0.45% |
| 2026/10/13 | 22.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/12 | 22.1300 | 0.1200 | 0.55% |
| 2026/10/09 | 22.0100 | 0.2400 | 1.10% |
| 2026/10/08 | 21.7700 | -0.1500 | -0.68% |
| 2026/10/07 | 21.9200 | -0.1900 | -0.86% |
| 2026/10/06 | 22.1100 | 0.1800 | 0.82% |
| 2026/10/05 | 21.9300 | 0.0700 | 0.32% |
| 2026/10/02 | 21.8600 | 0.1300 | 0.60% |
| 2026/10/01 | 21.7300 | -0.2800 | -1.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。