淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 34.7400 | 0.3400 | 0.99% |
| 2026/07/29 | 34.4000 | -0.1900 | -0.55% |
| 2026/07/28 | 34.5900 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/07/27 | 34.6000 | -0.0700 | -0.20% |
| 2026/07/24 | 34.6700 | 0.3100 | 0.90% |
| 2026/07/23 | 34.3600 | -0.5700 | -1.63% |
| 2026/07/22 | 34.9300 | 0.1000 | 0.29% |
| 2026/07/21 | 34.8300 | 0.3600 | 1.04% |
| 2026/07/20 | 34.4700 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/07/17 | 34.4800 | -0.3200 | -0.92% |
| 2026/07/16 | 34.8000 | -0.0500 | -0.14% |
| 2026/07/15 | 34.8500 | 0.1000 | 0.29% |
| 2026/07/14 | 34.7500 | 0.0500 | 0.14% |
| 2026/07/13 | 34.7000 | -0.1200 | -0.34% |
| 2026/07/10 | 34.8200 | -0.0700 | -0.20% |
| 2026/07/09 | 34.8900 | 0.3200 | 0.93% |
| 2026/07/08 | 34.5700 | -0.5200 | -1.48% |
| 2026/07/07 | 35.0900 | -0.3700 | -1.04% |
| 2026/07/06 | 35.4600 | -0.1600 | -0.45% |
| 2026/07/03 | 35.6200 | 0.3100 | 0.88% |
| 2026/07/02 | 35.3100 | 0.2900 | 0.83% |
| 2026/07/01 | 35.0200 | -0.2000 | -0.57% |
| 2026/06/30 | 35.2200 | 0.4400 | 1.27% |
| 2026/06/29 | 34.7800 | 0.1100 | 0.32% |
| 2026/06/26 | 34.6700 | -0.2500 | -0.72% |
| 2026/06/25 | 34.9200 | 0.5400 | 1.57% |
| 2026/06/24 | 34.3800 | 0.0700 | 0.20% |
| 2026/06/23 | 34.3100 | -0.5500 | -1.58% |
| 2026/06/22 | 34.8600 | 0.2500 | 0.72% |
| 2026/06/19 | 34.6100 | -0.1000 | -0.29% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。