*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 33.9900 | -0.2900 | -0.85% |
| 2026/09/17 | 34.2800 | 0.2800 | 0.82% |
| 2026/09/16 | 34.0000 | 0.3000 | 0.89% |
| 2026/09/15 | 33.7000 | -0.1600 | -0.47% |
| 2026/09/14 | 33.8600 | -0.2800 | -0.82% |
| 2026/09/11 | 34.1400 | 0.2200 | 0.65% |
| 2026/09/10 | 33.9200 | -0.2800 | -0.82% |
| 2026/09/09 | 34.2000 | -0.6000 | -1.72% |
| 2026/09/08 | 34.8000 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/09/07 | 34.8300 | 0.0600 | 0.17% |
| 2026/09/04 | 34.7700 | 0.0800 | 0.23% |
| 2026/09/03 | 34.6900 | 0.2100 | 0.61% |
| 2026/09/02 | 34.4800 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/09/01 | 34.5000 | -0.2700 | -0.78% |
| 2026/08/31 | 34.7700 | -0.2900 | -0.83% |
| 2026/08/28 | 35.0600 | 0.2600 | 0.75% |
| 2026/08/27 | 34.8000 | -0.2500 | -0.71% |
| 2026/08/26 | 35.0500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/25 | 35.0500 | 0.1600 | 0.46% |
| 2026/08/24 | 34.8900 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/08/21 | 34.8700 | 0.2400 | 0.69% |
| 2026/08/20 | 34.6300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/19 | 34.6300 | -0.1700 | -0.49% |
| 2026/08/18 | 34.8000 | -0.2800 | -0.80% |
| 2026/08/17 | 35.0800 | -0.1400 | -0.40% |
| 2026/08/14 | 35.2200 | -0.0800 | -0.23% |
| 2026/08/13 | 35.3000 | 0.0300 | 0.09% |
| 2026/08/12 | 35.2700 | -0.0800 | -0.23% |
| 2026/08/11 | 35.3500 | 0.0800 | 0.23% |
| 2026/08/10 | 35.2700 | -0.0400 | -0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。