*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 8.9175 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/09/17 | 8.9169 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/09/16 | 8.9164 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/09/15 | 8.9157 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/09/14 | 8.9152 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/09/11 | 8.9136 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/09/10 | 8.9137 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/09/09 | 8.9134 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/09/08 | 8.9129 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/09/07 | 8.9124 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/09/04 | 8.9108 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/09/03 | 8.9103 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/09/02 | 8.9098 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/09/01 | 8.9094 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/08/31 | 8.9091 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/08/28 | 8.9075 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/08/27 | 8.9069 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/08/26 | 8.9065 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/08/25 | 8.9059 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/24 | 8.9054 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 8.9038 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/08/20 | 8.9032 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/08/19 | 8.9028 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/18 | 8.9023 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/17 | 8.9018 | 0.0015 | 0.02% |
| 2026/08/14 | 8.9003 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/08/13 | 8.8997 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/12 | 8.8992 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/11 | 8.8987 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 8.8983 | 0.0015 | 0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。