*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 8.9488 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/11/10 | 8.9486 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/11/09 | 8.9481 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/11/06 | 8.9465 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/11/05 | 8.9456 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/11/04 | 8.9450 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/11/03 | 8.9444 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/11/02 | 8.9440 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 8.9423 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/29 | 8.9417 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/28 | 8.9412 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/27 | 8.9406 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/26 | 8.9401 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/10/23 | 8.9385 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/10/22 | 8.9376 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/21 | 8.9371 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/20 | 8.9365 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/19 | 8.9359 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/10/16 | 8.9339 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/15 | 8.9334 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/10/14 | 8.9327 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/13 | 8.9322 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/12 | 8.9317 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/10/09 | 8.9300 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/10/08 | 8.9297 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/07 | 8.9291 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/06 | 8.9286 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/05 | 8.9280 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/10/02 | 8.9263 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/10/01 | 8.9251 | 0.0006 | 0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。