淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 8.8983 | 0.0015 | 0.02% |
| 2026/08/07 | 8.8968 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/06 | 8.8963 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/08/05 | 8.8959 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/08/04 | 8.8952 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/08/03 | 8.8948 | -0.1633 | -1.80% |
| 2026/07/31 | 9.0581 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/30 | 9.0575 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/07/29 | 9.0571 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/28 | 9.0565 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/27 | 9.0559 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/07/24 | 9.0542 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/23 | 9.0536 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/07/22 | 9.0533 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/21 | 9.0527 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/07/20 | 9.0522 | 0.0015 | 0.02% |
| 2026/07/17 | 9.0507 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/07/16 | 9.0500 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/15 | 9.0494 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/14 | 9.0488 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 9.0486 | 0.0014 | 0.02% |
| 2026/07/10 | 9.0472 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/07/09 | 9.0460 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 9.0456 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/07/07 | 9.0454 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/07/06 | 9.0450 | 0.0015 | 0.02% |
| 2026/07/03 | 9.0435 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/02 | 9.0429 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/01 | 9.0423 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/06/30 | 9.0418 | 0.0006 | 0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。