*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 92.7600 | -1.1600 | -1.24% |
| 2026/09/17 | 93.9200 | 0.5800 | 0.62% |
| 2026/09/16 | 93.3400 | 0.6800 | 0.73% |
| 2026/09/15 | 92.6600 | -0.1200 | -0.13% |
| 2026/09/14 | 92.7800 | -0.9900 | -1.06% |
| 2026/09/11 | 93.7700 | 0.9400 | 1.01% |
| 2026/09/10 | 92.8300 | -0.7700 | -0.82% |
| 2026/09/09 | 93.6000 | -1.5100 | -1.59% |
| 2026/09/08 | 95.1100 | 0.1400 | 0.15% |
| 2026/09/07 | 94.9700 | 0.0200 | 0.02% |
| 2026/09/04 | 94.9500 | 0.0300 | 0.03% |
| 2026/09/03 | 94.9200 | 0.4400 | 0.47% |
| 2026/09/02 | 94.4800 | -0.1100 | -0.12% |
| 2026/09/01 | 94.5900 | -1.1100 | -1.16% |
| 2026/08/31 | 95.7000 | -1.4000 | -1.44% |
| 2026/08/28 | 97.1000 | 0.4900 | 0.51% |
| 2026/08/27 | 96.6100 | -0.1600 | -0.17% |
| 2026/08/26 | 96.7700 | 0.2500 | 0.26% |
| 2026/08/25 | 96.5200 | 0.7100 | 0.74% |
| 2026/08/24 | 95.8100 | -0.2600 | -0.27% |
| 2026/08/21 | 96.0700 | 0.4000 | 0.42% |
| 2026/08/20 | 95.6700 | -0.3800 | -0.40% |
| 2026/08/19 | 96.0500 | -0.2900 | -0.30% |
| 2026/08/18 | 96.3400 | -1.1600 | -1.19% |
| 2026/08/17 | 97.5000 | -0.4800 | -0.49% |
| 2026/08/14 | 97.9800 | 0.5700 | 0.59% |
| 2026/08/13 | 97.4100 | 0.3500 | 0.36% |
| 2026/08/12 | 97.0600 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/08/11 | 97.1300 | 0.3400 | 0.35% |
| 2026/08/10 | 96.7900 | -0.0900 | -0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。