淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 90.1000 | 1.0900 | 1.22% |
| 2026/07/29 | 89.0100 | -0.2400 | -0.27% |
| 2026/07/28 | 89.2500 | -0.4100 | -0.46% |
| 2026/07/27 | 89.6600 | 0.2000 | 0.22% |
| 2026/07/24 | 89.4600 | 0.8000 | 0.90% |
| 2026/07/23 | 88.6600 | -2.9500 | -3.22% |
| 2026/07/22 | 91.6100 | 0.8100 | 0.89% |
| 2026/07/21 | 90.8000 | 0.4500 | 0.50% |
| 2026/07/20 | 90.3500 | 0.1500 | 0.17% |
| 2026/07/17 | 90.2000 | -1.0200 | -1.12% |
| 2026/07/16 | 91.2200 | -0.1400 | -0.15% |
| 2026/07/15 | 91.3600 | -0.4500 | -0.49% |
| 2026/07/14 | 91.8100 | 0.0700 | 0.08% |
| 2026/07/13 | 91.7400 | 0.4400 | 0.48% |
| 2026/07/10 | 91.3000 | 0.2900 | 0.32% |
| 2026/07/09 | 91.0100 | 1.0100 | 1.12% |
| 2026/07/08 | 90.0000 | -1.2800 | -1.40% |
| 2026/07/07 | 91.2800 | -1.1700 | -1.27% |
| 2026/07/06 | 92.4500 | 0.1900 | 0.21% |
| 2026/07/03 | 92.2600 | 0.9900 | 1.08% |
| 2026/07/02 | 91.2700 | 1.2200 | 1.35% |
| 2026/07/01 | 90.0500 | 0.3800 | 0.42% |
| 2026/06/30 | 89.6700 | 0.9400 | 1.06% |
| 2026/06/29 | 88.7300 | -0.1500 | -0.17% |
| 2026/06/26 | 88.8800 | -1.0000 | -1.11% |
| 2026/06/25 | 89.8800 | 0.1100 | 0.12% |
| 2026/06/24 | 89.7700 | -0.6100 | -0.67% |
| 2026/06/23 | 90.3800 | -1.3900 | -1.51% |
| 2026/06/22 | 91.7700 | -0.1300 | -0.14% |
| 2026/06/19 | 91.9000 | 0.3400 | 0.37% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。