*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 88.7200 | 0.5000 | 0.57% |
| 2026/11/10 | 88.2200 | 0.5800 | 0.66% |
| 2026/11/09 | 87.6400 | 2.1200 | 2.48% |
| 2026/11/06 | 85.5200 | -0.3500 | -0.41% |
| 2026/11/05 | 85.8700 | -1.4400 | -1.65% |
| 2026/11/04 | 87.3100 | 1.3600 | 1.58% |
| 2026/11/03 | 85.9500 | -0.1100 | -0.13% |
| 2026/11/02 | 86.0600 | 0.8500 | 1.00% |
| 2026/10/30 | 85.2100 | -1.3400 | -1.55% |
| 2026/10/29 | 86.5500 | 0.4400 | 0.51% |
| 2026/10/28 | 86.1100 | 0.2900 | 0.34% |
| 2026/10/27 | 85.8200 | 1.0700 | 1.26% |
| 2026/10/26 | 84.7500 | 1.2800 | 1.53% |
| 2026/10/23 | 83.4700 | 0.0500 | 0.06% |
| 2026/10/22 | 83.4200 | -2.1600 | -2.52% |
| 2026/10/21 | 85.5800 | 0.8600 | 1.02% |
| 2026/10/20 | 84.7200 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/10/19 | 84.7400 | -1.2200 | -1.42% |
| 2026/10/16 | 85.9600 | 0.8600 | 1.01% |
| 2026/10/15 | 85.1000 | -0.9600 | -1.12% |
| 2026/10/14 | 86.0600 | -0.6100 | -0.70% |
| 2026/10/13 | 86.6700 | -0.2100 | -0.24% |
| 2026/10/12 | 86.8800 | 0.4600 | 0.53% |
| 2026/10/09 | 86.4200 | 0.8500 | 0.99% |
| 2026/10/08 | 85.5700 | -1.3900 | -1.60% |
| 2026/10/07 | 86.9600 | -2.3600 | -2.64% |
| 2026/10/06 | 89.3200 | 0.8900 | 1.01% |
| 2026/10/05 | 88.4300 | 0.8300 | 0.95% |
| 2026/10/02 | 87.6000 | 0.5300 | 0.61% |
| 2026/10/01 | 87.0700 | -1.8800 | -2.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。