*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CHF) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 94.6300 | 0.6900 | 0.73% |
| 2026/11/10 | 93.9400 | 0.4900 | 0.52% |
| 2026/11/09 | 93.4500 | 0.8500 | 0.92% |
| 2026/11/06 | 92.6000 | -1.1500 | -1.23% |
| 2026/11/05 | 93.7500 | -0.1500 | -0.16% |
| 2026/11/04 | 93.9000 | 1.2600 | 1.36% |
| 2026/11/03 | 92.6400 | -0.3200 | -0.34% |
| 2026/11/02 | 92.9600 | 0.1600 | 0.17% |
| 2026/10/30 | 92.8000 | -0.4800 | -0.51% |
| 2026/10/29 | 93.2800 | 1.2200 | 1.33% |
| 2026/10/28 | 92.0600 | -0.1700 | -0.18% |
| 2026/10/27 | 92.2300 | 0.5400 | 0.59% |
| 2026/10/26 | 91.6900 | 0.5600 | 0.61% |
| 2026/10/23 | 91.1300 | -0.5200 | -0.57% |
| 2026/10/22 | 91.6500 | -0.4400 | -0.48% |
| 2026/10/21 | 92.0900 | 0.7400 | 0.81% |
| 2026/10/20 | 91.3500 | 0.7500 | 0.83% |
| 2026/10/19 | 90.6000 | 0.1300 | 0.14% |
| 2026/10/16 | 90.4700 | 0.1200 | 0.13% |
| 2026/10/15 | 90.3500 | 0.8400 | 0.94% |
| 2026/10/14 | 89.5100 | 0.9900 | 1.12% |
| 2026/10/13 | 88.5200 | 0.4200 | 0.48% |
| 2026/10/12 | 88.1000 | 0.4300 | 0.49% |
| 2026/10/09 | 87.6700 | 0.7700 | 0.89% |
| 2026/10/08 | 86.9000 | -1.1700 | -1.33% |
| 2026/10/07 | 88.0700 | -0.4400 | -0.50% |
| 2026/10/06 | 88.5100 | 0.4600 | 0.52% |
| 2026/10/05 | 88.0500 | 0.3600 | 0.41% |
| 2026/10/02 | 87.6900 | 0.5700 | 0.65% |
| 2026/10/01 | 87.1200 | -1.2500 | -1.41% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。