*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 71.3000 | 0.2600 | 0.37% |
| 2026/11/10 | 71.0400 | 0.2700 | 0.38% |
| 2026/11/09 | 70.7700 | 0.7200 | 1.03% |
| 2026/11/06 | 70.0500 | -0.2600 | -0.37% |
| 2026/11/05 | 70.3100 | 0.0600 | 0.09% |
| 2026/11/04 | 70.2500 | 0.9600 | 1.39% |
| 2026/11/03 | 69.2900 | 0.3800 | 0.55% |
| 2026/11/02 | 68.9100 | -1.0900 | -1.56% |
| 2026/10/30 | 70.0000 | 0.7800 | 1.13% |
| 2026/10/29 | 69.2200 | 1.1300 | 1.66% |
| 2026/10/28 | 68.0900 | 0.4100 | 0.61% |
| 2026/10/27 | 67.6800 | 0.0900 | 0.13% |
| 2026/10/26 | 67.5900 | 0.2100 | 0.31% |
| 2026/10/23 | 67.3800 | -0.2100 | -0.31% |
| 2026/10/22 | 67.5900 | 1.1800 | 1.78% |
| 2026/10/21 | 66.4100 | -0.2300 | -0.35% |
| 2026/10/20 | 66.6400 | 1.3700 | 2.10% |
| 2026/10/19 | 65.2700 | -0.2700 | -0.41% |
| 2026/10/16 | 65.5400 | -0.5200 | -0.79% |
| 2026/10/15 | 66.0600 | 1.3000 | 2.01% |
| 2026/10/14 | 64.7600 | 1.3300 | 2.10% |
| 2026/10/13 | 63.4300 | -0.4500 | -0.70% |
| 2026/10/12 | 63.8800 | 0.5200 | 0.82% |
| 2026/10/09 | 63.3600 | 1.5500 | 2.51% |
| 2026/10/08 | 61.8100 | -1.7900 | -2.81% |
| 2026/10/07 | 63.6000 | 1.0500 | 1.68% |
| 2026/10/06 | 62.5500 | 0.2600 | 0.42% |
| 2026/10/05 | 62.2900 | 0.5300 | 0.86% |
| 2026/10/02 | 61.7600 | -0.4300 | -0.69% |
| 2026/10/01 | 62.1900 | -0.6500 | -1.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。