*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 61.8500 | -0.2900 | -0.47% |
| 2026/09/17 | 62.1400 | 0.4200 | 0.68% |
| 2026/09/16 | 61.7200 | 0.5000 | 0.82% |
| 2026/09/15 | 61.2200 | -0.0700 | -0.11% |
| 2026/09/14 | 61.2900 | 1.3200 | 2.20% |
| 2026/09/11 | 59.9700 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/09/10 | 60.0000 | -0.2100 | -0.35% |
| 2026/09/09 | 60.2100 | -0.3700 | -0.61% |
| 2026/09/08 | 60.5800 | -1.2700 | -2.05% |
| 2026/09/07 | 61.8500 | -0.3100 | -0.50% |
| 2026/09/04 | 62.1600 | -0.5300 | -0.85% |
| 2026/09/03 | 62.6900 | 0.1100 | 0.18% |
| 2026/09/02 | 62.5800 | 0.3800 | 0.61% |
| 2026/09/01 | 62.2000 | 0.3100 | 0.50% |
| 2026/08/31 | 61.8900 | -0.5200 | -0.83% |
| 2026/08/28 | 62.4100 | -0.4000 | -0.64% |
| 2026/08/27 | 62.8100 | -0.2200 | -0.35% |
| 2026/08/26 | 63.0300 | -0.4500 | -0.71% |
| 2026/08/25 | 63.4800 | 0.4000 | 0.63% |
| 2026/08/24 | 63.0800 | -0.3000 | -0.47% |
| 2026/08/21 | 63.3800 | 0.0400 | 0.06% |
| 2026/08/20 | 63.3400 | 0.0500 | 0.08% |
| 2026/08/19 | 63.2900 | 0.5700 | 0.91% |
| 2026/08/18 | 62.7200 | 0.7600 | 1.23% |
| 2026/08/17 | 61.9600 | 0.1200 | 0.19% |
| 2026/08/14 | 61.8400 | -0.8900 | -1.42% |
| 2026/08/13 | 62.7300 | -0.1100 | -0.17% |
| 2026/08/12 | 62.8400 | -0.0400 | -0.06% |
| 2026/08/11 | 62.8800 | 0.2700 | 0.43% |
| 2026/08/10 | 62.6100 | 0.6400 | 1.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。