*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 107.1000 | 1.5000 | 1.42% |
| 2026/11/10 | 105.6000 | -0.7000 | -0.66% |
| 2026/11/09 | 106.3000 | 1.5000 | 1.43% |
| 2026/11/06 | 104.8000 | 0.3000 | 0.29% |
| 2026/11/05 | 104.5000 | -3.6000 | -3.33% |
| 2026/11/04 | 108.1000 | 2.5000 | 2.37% |
| 2026/11/03 | 105.6000 | -0.5000 | -0.47% |
| 2026/11/02 | 106.1000 | 1.0000 | 0.95% |
| 2026/10/30 | 105.1000 | -2.4000 | -2.23% |
| 2026/10/29 | 107.5000 | -0.6000 | -0.56% |
| 2026/10/28 | 108.1000 | 0.1000 | 0.09% |
| 2026/10/27 | 108.0000 | 0.4000 | 0.37% |
| 2026/10/26 | 107.6000 | 0.4000 | 0.37% |
| 2026/10/23 | 107.2000 | -0.3000 | -0.28% |
| 2026/10/22 | 107.5000 | -1.9000 | -1.74% |
| 2026/10/21 | 109.4000 | 0.5000 | 0.46% |
| 2026/10/20 | 108.9000 | 0.1000 | 0.09% |
| 2026/10/19 | 108.8000 | 0.5000 | 0.46% |
| 2026/10/16 | 108.3000 | -1.0000 | -0.91% |
| 2026/10/15 | 109.3000 | -0.2000 | -0.18% |
| 2026/10/14 | 109.5000 | -1.2000 | -1.08% |
| 2026/10/13 | 110.7000 | -0.2000 | -0.18% |
| 2026/10/12 | 110.9000 | 0.3000 | 0.27% |
| 2026/10/09 | 110.6000 | 0.5000 | 0.45% |
| 2026/10/08 | 110.1000 | -0.2000 | -0.18% |
| 2026/10/07 | 110.3000 | -1.1000 | -0.99% |
| 2026/10/06 | 111.4000 | 0.8000 | 0.72% |
| 2026/10/05 | 110.6000 | 0.8000 | 0.73% |
| 2026/10/02 | 109.8000 | 1.6000 | 1.48% |
| 2026/10/01 | 108.2000 | -1.2000 | -1.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。