*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 106.5000 | -0.4000 | -0.37% |
| 2026/09/17 | 106.9000 | 0.4000 | 0.38% |
| 2026/09/16 | 106.5000 | 0.5000 | 0.47% |
| 2026/09/15 | 106.0000 | -0.3000 | -0.28% |
| 2026/09/14 | 106.3000 | -0.6000 | -0.56% |
| 2026/09/11 | 106.9000 | 0.8000 | 0.75% |
| 2026/09/10 | 106.1000 | -0.6000 | -0.56% |
| 2026/09/09 | 106.7000 | -1.0000 | -0.93% |
| 2026/09/08 | 107.7000 | -0.4000 | -0.37% |
| 2026/09/07 | 108.1000 | -0.1000 | -0.09% |
| 2026/09/04 | 108.2000 | -0.2000 | -0.18% |
| 2026/09/03 | 108.4000 | 1.2000 | 1.12% |
| 2026/09/02 | 107.2000 | 0.3000 | 0.28% |
| 2026/09/01 | 106.9000 | -0.6000 | -0.56% |
| 2026/08/31 | 107.5000 | -1.1000 | -1.01% |
| 2026/08/28 | 108.6000 | 0.1000 | 0.09% |
| 2026/08/27 | 108.5000 | 0.7000 | 0.65% |
| 2026/08/26 | 107.8000 | 0.6000 | 0.56% |
| 2026/08/25 | 107.2000 | 0.3000 | 0.28% |
| 2026/08/24 | 106.9000 | -0.4000 | -0.37% |
| 2026/08/21 | 107.3000 | 0.4000 | 0.37% |
| 2026/08/20 | 106.9000 | -0.9000 | -0.83% |
| 2026/08/19 | 107.8000 | -0.1000 | -0.09% |
| 2026/08/18 | 107.9000 | -1.3000 | -1.19% |
| 2026/08/17 | 109.2000 | -0.6000 | -0.55% |
| 2026/08/14 | 109.8000 | 0.1000 | 0.09% |
| 2026/08/13 | 109.7000 | 0.7000 | 0.64% |
| 2026/08/12 | 109.0000 | -0.3000 | -0.27% |
| 2026/08/11 | 109.3000 | 0.1000 | 0.09% |
| 2026/08/10 | 109.2000 | -0.2000 | -0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。