淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 102.7000 | 0.7000 | 0.69% |
| 2026/07/29 | 102.0000 | -1.5000 | -1.45% |
| 2026/07/28 | 103.5000 | 0.6000 | 0.58% |
| 2026/07/27 | 102.9000 | -0.9000 | -0.87% |
| 2026/07/24 | 103.8000 | 0.8000 | 0.78% |
| 2026/07/23 | 103.0000 | -2.2000 | -2.09% |
| 2026/07/22 | 105.2000 | -0.2000 | -0.19% |
| 2026/07/21 | 105.4000 | -0.3000 | -0.28% |
| 2026/07/20 | 105.7000 | 0.7000 | 0.67% |
| 2026/07/17 | 105.0000 | -2.0000 | -1.87% |
| 2026/07/16 | 107.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 107.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 107.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 107.0000 | -0.1000 | -0.09% |
| 2026/07/10 | 107.1000 | 0.9000 | 0.85% |
| 2026/07/09 | 106.2000 | 1.4000 | 1.34% |
| 2026/07/08 | 104.8000 | -0.9000 | -0.85% |
| 2026/07/07 | 105.7000 | -0.1000 | -0.09% |
| 2026/07/06 | 105.8000 | 0.7000 | 0.67% |
| 2026/07/03 | 105.1000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/02 | 105.1000 | -0.6000 | -0.57% |
| 2026/07/01 | 105.7000 | 1.5000 | 1.44% |
| 2026/06/30 | 104.2000 | 0.9000 | 0.87% |
| 2026/06/29 | 103.3000 | 1.0000 | 0.98% |
| 2026/06/26 | 102.3000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 102.3000 | -0.9000 | -0.87% |
| 2026/06/24 | 103.2000 | 0.6000 | 0.58% |
| 2026/06/23 | 102.6000 | -1.3000 | -1.25% |
| 2026/06/22 | 103.9000 | -1.0000 | -0.95% |
| 2026/06/19 | 104.9000 | 0.0000 | 0.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。