淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 93.7200 | -1.3900 | -1.46% |
| 2026/08/17 | 95.1100 | -0.5000 | -0.52% |
| 2026/08/14 | 95.6100 | 0.1700 | 0.18% |
| 2026/08/13 | 95.4400 | 0.8700 | 0.92% |
| 2026/08/12 | 94.5700 | -0.5700 | -0.60% |
| 2026/08/11 | 95.1400 | 0.0400 | 0.04% |
| 2026/08/10 | 95.1000 | 0.4900 | 0.52% |
| 2026/08/07 | 94.6100 | 0.8600 | 0.92% |
| 2026/08/06 | 93.7500 | 0.2600 | 0.28% |
| 2026/08/05 | 93.4900 | -0.1600 | -0.17% |
| 2026/08/04 | 93.6500 | 1.5400 | 1.67% |
| 2026/08/03 | 92.1100 | 1.8300 | 2.03% |
| 2026/07/31 | 90.2800 | 1.3200 | 1.48% |
| 2026/07/30 | 88.9600 | 0.0600 | 0.07% |
| 2026/07/29 | 88.9000 | -0.3500 | -0.39% |
| 2026/07/28 | 89.2500 | 0.4200 | 0.47% |
| 2026/07/27 | 88.8300 | 0.5100 | 0.58% |
| 2026/07/24 | 88.3200 | 0.4700 | 0.54% |
| 2026/07/23 | 87.8500 | -2.2500 | -2.50% |
| 2026/07/22 | 90.1000 | -0.7700 | -0.85% |
| 2026/07/21 | 90.8700 | 0.6600 | 0.73% |
| 2026/07/20 | 90.2100 | 0.6800 | 0.76% |
| 2026/07/17 | 89.5300 | -2.1500 | -2.35% |
| 2026/07/16 | 91.6800 | -0.4600 | -0.50% |
| 2026/07/15 | 92.1400 | 0.7100 | 0.78% |
| 2026/07/14 | 91.4300 | -0.8100 | -0.88% |
| 2026/07/13 | 92.2400 | 0.2100 | 0.23% |
| 2026/07/10 | 92.0300 | 0.2700 | 0.29% |
| 2026/07/09 | 91.7600 | 1.1400 | 1.26% |
| 2026/07/08 | 90.6200 | -0.7400 | -0.81% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。