*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 94.3100 | -0.2000 | -0.21% |
| 2026/09/17 | 94.5100 | 0.7400 | 0.79% |
| 2026/09/16 | 93.7700 | 0.3000 | 0.32% |
| 2026/09/15 | 93.4700 | -0.2800 | -0.30% |
| 2026/09/14 | 93.7500 | -0.3300 | -0.35% |
| 2026/09/11 | 94.0800 | 1.3400 | 1.44% |
| 2026/09/10 | 92.7400 | -0.2100 | -0.23% |
| 2026/09/09 | 92.9500 | -0.9000 | -0.96% |
| 2026/09/08 | 93.8500 | -0.7900 | -0.83% |
| 2026/09/07 | 94.6400 | 0.1400 | 0.15% |
| 2026/09/04 | 94.5000 | -0.2900 | -0.31% |
| 2026/09/03 | 94.7900 | 0.8800 | 0.94% |
| 2026/09/02 | 93.9100 | -0.1300 | -0.14% |
| 2026/09/01 | 94.0400 | -0.5800 | -0.61% |
| 2026/08/31 | 94.6200 | -1.2300 | -1.28% |
| 2026/08/28 | 95.8500 | 1.1600 | 1.23% |
| 2026/08/27 | 94.6900 | 1.0900 | 1.16% |
| 2026/08/26 | 93.6000 | -0.0800 | -0.09% |
| 2026/08/25 | 93.6800 | 0.2100 | 0.22% |
| 2026/08/24 | 93.4700 | -0.6500 | -0.69% |
| 2026/08/21 | 94.1200 | 0.6800 | 0.73% |
| 2026/08/20 | 93.4400 | -0.4800 | -0.51% |
| 2026/08/19 | 93.9200 | 0.2000 | 0.21% |
| 2026/08/18 | 93.7200 | -1.3900 | -1.46% |
| 2026/08/17 | 95.1100 | -0.5000 | -0.52% |
| 2026/08/14 | 95.6100 | 0.1700 | 0.18% |
| 2026/08/13 | 95.4400 | 0.8700 | 0.92% |
| 2026/08/12 | 94.5700 | -0.5700 | -0.60% |
| 2026/08/11 | 95.1400 | 0.0400 | 0.04% |
| 2026/08/10 | 95.1000 | 0.4900 | 0.52% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。