*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 40.2300 | -0.2700 | -0.67% |
| 2026/09/17 | 40.5000 | -0.0600 | -0.15% |
| 2026/09/16 | 40.5600 | -0.0800 | -0.20% |
| 2026/09/15 | 40.6400 | -0.5900 | -1.43% |
| 2026/09/14 | 41.2300 | 0.0500 | 0.12% |
| 2026/09/11 | 41.1800 | -0.0900 | -0.22% |
| 2026/09/10 | 41.2700 | -0.1400 | -0.34% |
| 2026/09/09 | 41.4100 | -0.3300 | -0.79% |
| 2026/09/08 | 41.7400 | 0.1700 | 0.41% |
| 2026/09/07 | 41.5700 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/09/04 | 41.5900 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/09/03 | 41.6000 | 0.3500 | 0.85% |
| 2026/09/02 | 41.2500 | 0.0800 | 0.19% |
| 2026/09/01 | 41.1700 | -0.0900 | -0.22% |
| 2026/08/31 | 41.2600 | -0.0600 | -0.15% |
| 2026/08/28 | 41.3200 | 0.0700 | 0.17% |
| 2026/08/27 | 41.2500 | -0.2900 | -0.70% |
| 2026/08/26 | 41.5400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/25 | 41.5400 | 0.2000 | 0.48% |
| 2026/08/24 | 41.3400 | -0.2600 | -0.63% |
| 2026/08/21 | 41.6000 | 0.2600 | 0.63% |
| 2026/08/20 | 41.3400 | 0.0800 | 0.19% |
| 2026/08/19 | 41.2600 | 0.0800 | 0.19% |
| 2026/08/18 | 41.1800 | -0.3100 | -0.75% |
| 2026/08/17 | 41.4900 | 0.2500 | 0.61% |
| 2026/08/14 | 41.2400 | 0.0900 | 0.22% |
| 2026/08/13 | 41.1500 | -0.1100 | -0.27% |
| 2026/08/12 | 41.2600 | -0.1500 | -0.36% |
| 2026/08/11 | 41.4100 | 0.5800 | 1.42% |
| 2026/08/10 | 40.8300 | -0.0300 | -0.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。