淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 40.7400 | 0.2600 | 0.64% |
| 2026/07/29 | 40.4800 | 0.2300 | 0.57% |
| 2026/07/28 | 40.2500 | -0.1200 | -0.30% |
| 2026/07/27 | 40.3700 | 0.0400 | 0.10% |
| 2026/07/24 | 40.3300 | 0.1300 | 0.32% |
| 2026/07/23 | 40.2000 | -0.5500 | -1.35% |
| 2026/07/22 | 40.7500 | 0.1800 | 0.44% |
| 2026/07/21 | 40.5700 | 0.0700 | 0.17% |
| 2026/07/20 | 40.5000 | 0.1600 | 0.40% |
| 2026/07/17 | 40.3400 | -0.0500 | -0.12% |
| 2026/07/16 | 40.3900 | -0.0300 | -0.07% |
| 2026/07/15 | 40.4200 | 0.2500 | 0.62% |
| 2026/07/14 | 40.1700 | 0.2500 | 0.63% |
| 2026/07/13 | 39.9200 | -0.0900 | -0.22% |
| 2026/07/10 | 40.0100 | 0.2900 | 0.73% |
| 2026/07/09 | 39.7200 | 0.5000 | 1.27% |
| 2026/07/08 | 39.2200 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/07/07 | 39.2400 | 0.2400 | 0.62% |
| 2026/07/06 | 39.0000 | -0.0300 | -0.08% |
| 2026/07/03 | 39.0300 | 0.4700 | 1.22% |
| 2026/07/02 | 38.5600 | 0.3800 | 1.00% |
| 2026/07/01 | 38.1800 | 0.1300 | 0.34% |
| 2026/06/30 | 38.0500 | -0.0300 | -0.08% |
| 2026/06/29 | 38.0800 | 0.0700 | 0.18% |
| 2026/06/26 | 38.0100 | 0.1600 | 0.42% |
| 2026/06/25 | 37.8500 | 0.0200 | 0.05% |
| 2026/06/24 | 37.8300 | -0.1500 | -0.39% |
| 2026/06/23 | 37.9800 | -0.2100 | -0.55% |
| 2026/06/22 | 38.1900 | -0.2200 | -0.57% |
| 2026/06/19 | 38.4100 | -0.1300 | -0.34% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。