淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 160.1000 | 2.4000 | 1.52% |
| 2026/07/29 | 157.7000 | -2.7000 | -1.68% |
| 2026/07/28 | 160.4000 | -0.1000 | -0.06% |
| 2026/07/27 | 160.5000 | 1.0000 | 0.63% |
| 2026/07/24 | 159.5000 | 2.5000 | 1.59% |
| 2026/07/23 | 157.0000 | -1.9000 | -1.20% |
| 2026/07/22 | 158.9000 | 1.5000 | 0.95% |
| 2026/07/21 | 157.4000 | 1.4000 | 0.90% |
| 2026/07/20 | 156.0000 | 0.1000 | 0.06% |
| 2026/07/17 | 155.9000 | -0.8000 | -0.51% |
| 2026/07/16 | 156.7000 | 0.2000 | 0.13% |
| 2026/07/15 | 156.5000 | -0.3000 | -0.19% |
| 2026/07/14 | 156.8000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 156.8000 | -0.2000 | -0.13% |
| 2026/07/10 | 157.0000 | 0.4000 | 0.26% |
| 2026/07/09 | 156.6000 | 1.5000 | 0.97% |
| 2026/07/08 | 155.1000 | -4.2000 | -2.64% |
| 2026/07/07 | 159.3000 | -0.1000 | -0.06% |
| 2026/07/06 | 159.4000 | -0.6000 | -0.38% |
| 2026/07/03 | 160.0000 | 1.7000 | 1.07% |
| 2026/07/02 | 158.3000 | 1.9000 | 1.21% |
| 2026/07/01 | 156.4000 | 0.4000 | 0.26% |
| 2026/06/30 | 156.0000 | 0.4000 | 0.26% |
| 2026/06/29 | 155.6000 | 0.1000 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 155.5000 | -0.1000 | -0.06% |
| 2026/06/25 | 155.6000 | 0.8000 | 0.52% |
| 2026/06/24 | 154.8000 | -0.8000 | -0.51% |
| 2026/06/23 | 155.6000 | -0.8000 | -0.51% |
| 2026/06/22 | 156.4000 | 1.0000 | 0.64% |
| 2026/06/19 | 155.4000 | 0.1000 | 0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。