淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 77.9400 | -0.5200 | -0.66% |
| 2026/08/17 | 78.4600 | -0.2100 | -0.27% |
| 2026/08/14 | 78.6700 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/08/13 | 78.6800 | 0.1400 | 0.18% |
| 2026/08/12 | 78.5400 | 0.2700 | 0.34% |
| 2026/08/11 | 78.2700 | 0.0400 | 0.05% |
| 2026/08/10 | 78.2300 | 0.1800 | 0.23% |
| 2026/08/07 | 78.0500 | -0.1800 | -0.23% |
| 2026/08/06 | 78.2300 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/08/05 | 78.2400 | 0.0500 | 0.06% |
| 2026/08/04 | 78.1900 | 0.6700 | 0.86% |
| 2026/08/03 | 77.5200 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/07/31 | 77.5300 | 0.3500 | 0.45% |
| 2026/07/30 | 77.1800 | -0.3100 | -0.40% |
| 2026/07/29 | 77.4900 | -0.7900 | -1.01% |
| 2026/07/28 | 78.2800 | 0.1800 | 0.23% |
| 2026/07/27 | 78.1000 | 0.3000 | 0.39% |
| 2026/07/24 | 77.8000 | 0.8400 | 1.09% |
| 2026/07/23 | 76.9600 | -0.5100 | -0.66% |
| 2026/07/22 | 77.4700 | 0.3400 | 0.44% |
| 2026/07/21 | 77.1300 | 0.2900 | 0.38% |
| 2026/07/20 | 76.8400 | -0.2400 | -0.31% |
| 2026/07/17 | 77.0800 | -0.4700 | -0.61% |
| 2026/07/16 | 77.5500 | -0.2000 | -0.26% |
| 2026/07/15 | 77.7500 | 0.3100 | 0.40% |
| 2026/07/14 | 77.4400 | 0.5200 | 0.68% |
| 2026/07/13 | 76.9200 | 0.1900 | 0.25% |
| 2026/07/10 | 76.7300 | 0.0600 | 0.08% |
| 2026/07/09 | 76.6700 | 0.7700 | 1.01% |
| 2026/07/08 | 75.9000 | -0.9000 | -1.17% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。