*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 35.0300 | 0.5400 | 1.57% |
| 2026/11/10 | 34.4900 | -0.5200 | -1.49% |
| 2026/11/09 | 35.0100 | 0.3800 | 1.10% |
| 2026/11/06 | 34.6300 | 0.4000 | 1.17% |
| 2026/11/05 | 34.2300 | -0.5500 | -1.58% |
| 2026/11/04 | 34.7800 | 0.7200 | 2.11% |
| 2026/11/03 | 34.0600 | -1.0500 | -2.99% |
| 2026/11/02 | 35.1100 | 0.3600 | 1.04% |
| 2026/10/30 | 34.7500 | -0.5500 | -1.56% |
| 2026/10/29 | 35.3000 | -0.4800 | -1.34% |
| 2026/10/28 | 35.7800 | -0.6000 | -1.65% |
| 2026/10/27 | 36.3800 | 0.5600 | 1.56% |
| 2026/10/26 | 35.8200 | -6.7800 | -15.92% |
| 2026/10/23 | 42.6000 | 0.2200 | 0.52% |
| 2026/10/22 | 42.3800 | -1.2800 | -2.93% |
| 2026/10/21 | 43.6600 | -0.4800 | -1.09% |
| 2026/10/20 | 44.1400 | 1.0600 | 2.46% |
| 2026/10/19 | 43.0800 | 0.2900 | 0.68% |
| 2026/10/16 | 42.7900 | -0.3500 | -0.81% |
| 2026/10/15 | 43.1400 | -0.0300 | -0.07% |
| 2026/10/14 | 43.1700 | -0.8700 | -1.98% |
| 2026/10/13 | 44.0400 | -0.4000 | -0.90% |
| 2026/10/12 | 44.4400 | 0.3700 | 0.84% |
| 2026/10/09 | 44.0700 | 1.0800 | 2.51% |
| 2026/10/08 | 42.9900 | -0.0500 | -0.12% |
| 2026/10/07 | 43.0400 | -0.3800 | -0.88% |
| 2026/10/06 | 43.4200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/05 | 43.4200 | 5.2300 | 13.69% |
| 2026/10/02 | 38.1900 | 0.4800 | 1.27% |
| 2026/10/01 | 37.7100 | -0.4400 | -1.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。