*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(SEK) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 3,141.0000 | 31.0000 | 1.00% |
| 2026/11/10 | 3,110.0000 | 4.0000 | 0.13% |
| 2026/11/09 | 3,106.0000 | 24.0000 | 0.78% |
| 2026/11/06 | 3,082.0000 | -38.0000 | -1.22% |
| 2026/11/05 | 3,120.0000 | 12.0000 | 0.39% |
| 2026/11/04 | 3,108.0000 | 28.0000 | 0.91% |
| 2026/11/03 | 3,080.0000 | -6.0000 | -0.19% |
| 2026/11/02 | 3,086.0000 | -12.0000 | -0.39% |
| 2026/10/30 | 3,098.0000 | -18.0000 | -0.58% |
| 2026/10/29 | 3,116.0000 | -8.0000 | -0.26% |
| 2026/10/28 | 3,124.0000 | 14.0000 | 0.45% |
| 2026/10/27 | 3,110.0000 | -2.0000 | -0.06% |
| 2026/10/26 | 3,112.0000 | 17.0000 | 0.55% |
| 2026/10/23 | 3,095.0000 | 2.0000 | 0.06% |
| 2026/10/22 | 3,093.0000 | -21.0000 | -0.67% |
| 2026/10/21 | 3,114.0000 | 4.0000 | 0.13% |
| 2026/10/20 | 3,110.0000 | 3.0000 | 0.10% |
| 2026/10/19 | 3,107.0000 | -17.0000 | -0.54% |
| 2026/10/16 | 3,124.0000 | 26.0000 | 0.84% |
| 2026/10/15 | 3,098.0000 | -13.0000 | -0.42% |
| 2026/10/14 | 3,111.0000 | 4.0000 | 0.13% |
| 2026/10/13 | 3,107.0000 | 16.0000 | 0.52% |
| 2026/10/12 | 3,091.0000 | 4.0000 | 0.13% |
| 2026/10/09 | 3,087.0000 | 41.0000 | 1.35% |
| 2026/10/08 | 3,046.0000 | -8.0000 | -0.26% |
| 2026/10/07 | 3,054.0000 | -23.0000 | -0.75% |
| 2026/10/06 | 3,077.0000 | -7.0000 | -0.23% |
| 2026/10/05 | 3,084.0000 | 15.0000 | 0.49% |
| 2026/10/02 | 3,069.0000 | 18.0000 | 0.59% |
| 2026/10/01 | 3,051.0000 | -35.0000 | -1.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。