*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(SEK) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/09 | 3,071.0000 | -7.0000 | -0.23% |
| 2026/09/08 | 3,078.0000 | 4.0000 | 0.13% |
| 2026/09/07 | 3,074.0000 | 11.0000 | 0.36% |
| 2026/09/04 | 3,063.0000 | 6.0000 | 0.20% |
| 2026/09/03 | 3,057.0000 | 16.0000 | 0.53% |
| 2026/09/02 | 3,041.0000 | 5.0000 | 0.16% |
| 2026/09/01 | 3,036.0000 | -18.0000 | -0.59% |
| 2026/08/31 | 3,054.0000 | 5.0000 | 0.16% |
| 2026/08/28 | 3,049.0000 | 22.0000 | 0.73% |
| 2026/08/27 | 3,027.0000 | 10.0000 | 0.33% |
| 2026/08/26 | 3,017.0000 | -5.0000 | -0.17% |
| 2026/08/25 | 3,022.0000 | 12.0000 | 0.40% |
| 2026/08/24 | 3,010.0000 | 2.0000 | 0.07% |
| 2026/08/21 | 3,008.0000 | 37.0000 | 1.25% |
| 2026/08/20 | 2,971.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/19 | 2,971.0000 | 8.0000 | 0.27% |
| 2026/08/18 | 2,963.0000 | -13.0000 | -0.44% |
| 2026/08/17 | 2,976.0000 | 3.0000 | 0.10% |
| 2026/08/14 | 2,973.0000 | 10.0000 | 0.34% |
| 2026/08/13 | 2,963.0000 | 17.0000 | 0.58% |
| 2026/08/12 | 2,946.0000 | 37.0000 | 1.27% |
| 2026/08/11 | 2,909.0000 | 10.0000 | 0.34% |
| 2026/08/10 | 2,899.0000 | -3.0000 | -0.10% |
| 2026/08/07 | 2,902.0000 | -1.0000 | -0.03% |
| 2026/08/06 | 2,903.0000 | 7.0000 | 0.24% |
| 2026/08/05 | 2,896.0000 | -18.0000 | -0.62% |
| 2026/08/04 | 2,914.0000 | 11.0000 | 0.38% |
| 2026/08/03 | 2,903.0000 | -18.0000 | -0.62% |
| 2026/07/31 | 2,921.0000 | -2.0000 | -0.07% |
| 2026/07/30 | 2,923.0000 | -12.0000 | -0.41% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。