*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 466.9000 | 11.4000 | 2.50% |
| 2026/11/10 | 455.5000 | -2.4000 | -0.52% |
| 2026/11/09 | 457.9000 | 15.1000 | 3.41% |
| 2026/11/06 | 442.8000 | -7.3000 | -1.62% |
| 2026/11/05 | 450.1000 | -11.2000 | -2.43% |
| 2026/11/04 | 461.3000 | 0.1000 | 0.02% |
| 2026/11/03 | 461.2000 | -1.5000 | -0.32% |
| 2026/11/02 | 462.7000 | 0.8000 | 0.17% |
| 2026/10/30 | 461.9000 | -7.8000 | -1.66% |
| 2026/10/29 | 469.7000 | -1.6000 | -0.34% |
| 2026/10/28 | 471.3000 | -3.4000 | -0.72% |
| 2026/10/27 | 474.7000 | 4.7000 | 1.00% |
| 2026/10/26 | 470.0000 | 3.4000 | 0.73% |
| 2026/10/23 | 466.6000 | -3.9000 | -0.83% |
| 2026/10/22 | 470.5000 | -8.0000 | -1.67% |
| 2026/10/21 | 478.5000 | 2.0000 | 0.42% |
| 2026/10/20 | 476.5000 | -3.5000 | -0.73% |
| 2026/10/19 | 480.0000 | 4.3000 | 0.90% |
| 2026/10/16 | 475.7000 | 3.8000 | 0.81% |
| 2026/10/15 | 471.9000 | -4.9000 | -1.03% |
| 2026/10/14 | 476.8000 | -3.4000 | -0.71% |
| 2026/10/13 | 480.2000 | 0.2000 | 0.04% |
| 2026/10/12 | 480.0000 | -0.6000 | -0.12% |
| 2026/10/09 | 480.6000 | 3.6000 | 0.75% |
| 2026/10/08 | 477.0000 | -3.8000 | -0.79% |
| 2026/10/07 | 480.8000 | -9.5000 | -1.94% |
| 2026/10/06 | 490.3000 | 5.8000 | 1.20% |
| 2026/10/05 | 484.5000 | 2.7000 | 0.56% |
| 2026/10/02 | 481.8000 | 7.0000 | 1.47% |
| 2026/10/01 | 474.8000 | -5.8000 | -1.21% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。