淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 465.1000 | 1.4000 | 0.30% |
| 2026/07/29 | 463.7000 | -1.7000 | -0.37% |
| 2026/07/28 | 465.4000 | -5.5000 | -1.17% |
| 2026/07/27 | 470.9000 | -0.2000 | -0.04% |
| 2026/07/24 | 471.1000 | 3.7000 | 0.79% |
| 2026/07/23 | 467.4000 | -5.0000 | -1.06% |
| 2026/07/22 | 472.4000 | -2.0000 | -0.42% |
| 2026/07/21 | 474.4000 | 7.3000 | 1.56% |
| 2026/07/20 | 467.1000 | 4.6000 | 0.99% |
| 2026/07/17 | 462.5000 | -10.6000 | -2.24% |
| 2026/07/16 | 473.1000 | -3.3000 | -0.69% |
| 2026/07/15 | 476.4000 | -4.6000 | -0.96% |
| 2026/07/14 | 481.0000 | 3.1000 | 0.65% |
| 2026/07/13 | 477.9000 | -3.1000 | -0.64% |
| 2026/07/10 | 481.0000 | -1.4000 | -0.29% |
| 2026/07/09 | 482.4000 | 9.2000 | 1.94% |
| 2026/07/08 | 473.2000 | -5.3000 | -1.11% |
| 2026/07/07 | 478.5000 | -10.9000 | -2.23% |
| 2026/07/06 | 489.4000 | 4.5000 | 0.93% |
| 2026/07/03 | 484.9000 | 9.0000 | 1.89% |
| 2026/07/02 | 475.9000 | -3.7000 | -0.77% |
| 2026/07/01 | 479.6000 | -0.8000 | -0.17% |
| 2026/06/30 | 480.4000 | 5.4000 | 1.14% |
| 2026/06/29 | 475.0000 | 2.6000 | 0.55% |
| 2026/06/26 | 472.4000 | 2.0000 | 0.43% |
| 2026/06/25 | 470.4000 | -0.8000 | -0.17% |
| 2026/06/24 | 471.2000 | 3.1000 | 0.66% |
| 2026/06/23 | 468.1000 | -21.0000 | -4.29% |
| 2026/06/22 | 489.1000 | 8.2000 | 1.71% |
| 2026/06/19 | 480.9000 | -6.2000 | -1.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。