*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 7.0042 | -0.0326 | -0.46% |
| 2026/11/10 | 7.0368 | 0.0015 | 0.02% |
| 2026/11/09 | 7.0353 | -0.0024 | -0.03% |
| 2026/11/06 | 7.0377 | 0.0115 | 0.16% |
| 2026/11/05 | 7.0262 | 0.0290 | 0.41% |
| 2026/11/04 | 6.9972 | -0.0110 | -0.16% |
| 2026/11/03 | 7.0082 | 0.0028 | 0.04% |
| 2026/11/02 | 7.0054 | -0.0288 | -0.41% |
| 2026/10/30 | 7.0342 | 0.0240 | 0.34% |
| 2026/10/29 | 7.0102 | 0.0045 | 0.06% |
| 2026/10/28 | 7.0057 | -0.0066 | -0.09% |
| 2026/10/27 | 7.0123 | -0.0058 | -0.08% |
| 2026/10/23 | 7.0181 | 0.0321 | 0.46% |
| 2026/10/22 | 6.9860 | 0.0103 | 0.15% |
| 2026/10/21 | 6.9757 | -0.0024 | -0.03% |
| 2026/10/20 | 6.9781 | -0.0140 | -0.20% |
| 2026/10/19 | 6.9921 | 0.0043 | 0.06% |
| 2026/10/16 | 6.9878 | 0.0094 | 0.13% |
| 2026/10/15 | 6.9784 | 0.0233 | 0.34% |
| 2026/10/14 | 6.9551 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/10/13 | 6.9544 | 0.0127 | 0.18% |
| 2026/10/12 | 6.9417 | 0.0022 | 0.03% |
| 2026/10/09 | 6.9395 | 0.0223 | 0.32% |
| 2026/10/08 | 6.9172 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/10/07 | 6.9173 | -0.0028 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 6.9201 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/10/05 | 6.9232 | -0.0142 | -0.20% |
| 2026/10/02 | 6.9374 | 0.0173 | 0.25% |
| 2026/10/01 | 6.9201 | -0.0552 | -0.79% |
| 2026/09/30 | 6.9753 | -0.0005 | -0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。