*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 18.9677 | -0.0886 | -0.46% |
| 2026/11/10 | 19.0563 | 0.0040 | 0.02% |
| 2026/11/09 | 19.0523 | -0.0062 | -0.03% |
| 2026/11/06 | 19.0585 | 0.0296 | 0.16% |
| 2026/11/05 | 19.0289 | 0.0770 | 0.41% |
| 2026/11/04 | 18.9519 | -0.0304 | -0.16% |
| 2026/11/03 | 18.9823 | 0.0085 | 0.04% |
| 2026/11/02 | 18.9738 | 0.0093 | 0.05% |
| 2026/10/30 | 18.9645 | 0.0643 | 0.34% |
| 2026/10/29 | 18.9002 | 0.0112 | 0.06% |
| 2026/10/28 | 18.8890 | -0.0177 | -0.09% |
| 2026/10/27 | 18.9067 | -0.0154 | -0.08% |
| 2026/10/23 | 18.9221 | 0.0863 | 0.46% |
| 2026/10/22 | 18.8358 | 0.0270 | 0.14% |
| 2026/10/21 | 18.8088 | -0.0058 | -0.03% |
| 2026/10/20 | 18.8146 | -0.0380 | -0.20% |
| 2026/10/19 | 18.8526 | 0.0125 | 0.07% |
| 2026/10/16 | 18.8401 | 0.0263 | 0.14% |
| 2026/10/15 | 18.8138 | 0.0596 | 0.32% |
| 2026/10/14 | 18.7542 | 0.0022 | 0.01% |
| 2026/10/13 | 18.7520 | 0.0340 | 0.18% |
| 2026/10/12 | 18.7180 | 0.0062 | 0.03% |
| 2026/10/09 | 18.7118 | 0.0600 | 0.32% |
| 2026/10/08 | 18.6518 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/07 | 18.6528 | -0.0077 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 18.6605 | -0.0088 | -0.05% |
| 2026/10/05 | 18.6693 | -0.0380 | -0.20% |
| 2026/10/02 | 18.7073 | 0.0476 | 0.26% |
| 2026/10/01 | 18.6597 | -0.0612 | -0.33% |
| 2026/09/30 | 18.7209 | -0.0013 | -0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。