淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 12.9591 | -0.0586 | -0.45% |
| 2026/07/29 | 13.0177 | 0.0298 | 0.23% |
| 2026/07/28 | 12.9879 | 0.0006 | 0.00% |
| 2026/07/27 | 12.9873 | 0.0670 | 0.52% |
| 2026/07/24 | 12.9203 | -0.0595 | -0.46% |
| 2026/07/23 | 12.9798 | -0.0303 | -0.23% |
| 2026/07/22 | 13.0101 | -0.0407 | -0.31% |
| 2026/07/21 | 13.0508 | -0.0462 | -0.35% |
| 2026/07/20 | 13.0970 | -0.0145 | -0.11% |
| 2026/07/17 | 13.1115 | -0.0236 | -0.18% |
| 2026/07/16 | 13.1351 | 0.0254 | 0.19% |
| 2026/07/15 | 13.1097 | 0.0493 | 0.38% |
| 2026/07/14 | 13.0604 | -0.0197 | -0.15% |
| 2026/07/13 | 13.0801 | -0.0197 | -0.15% |
| 2026/07/10 | 13.0998 | 0.0960 | 0.74% |
| 2026/07/09 | 13.0038 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/07/08 | 12.9938 | -0.1242 | -0.95% |
| 2026/07/07 | 13.1180 | -0.0092 | -0.07% |
| 2026/07/06 | 13.1272 | -0.0447 | -0.34% |
| 2026/07/03 | 13.1719 | 0.0208 | 0.16% |
| 2026/07/02 | 13.1511 | -0.0062 | -0.05% |
| 2026/07/01 | 13.1573 | -0.1076 | -0.81% |
| 2026/06/30 | 13.2649 | -0.0126 | -0.09% |
| 2026/06/29 | 13.2775 | -0.0430 | -0.32% |
| 2026/06/26 | 13.3205 | 0.0302 | 0.23% |
| 2026/06/25 | 13.2903 | 0.0702 | 0.53% |
| 2026/06/24 | 13.2201 | -0.0178 | -0.13% |
| 2026/06/23 | 13.2379 | 0.0061 | 0.05% |
| 2026/06/22 | 13.2318 | -0.0274 | -0.21% |
| 2026/06/19 | 13.2592 | -0.0578 | -0.43% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。