*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 12.9485 | -0.1554 | -1.19% |
| 2026/11/10 | 13.1039 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/11/09 | 13.1034 | 0.0066 | 0.05% |
| 2026/11/06 | 13.0968 | 0.0027 | 0.02% |
| 2026/11/05 | 13.0941 | 0.0945 | 0.73% |
| 2026/11/04 | 12.9996 | -0.0174 | -0.13% |
| 2026/11/03 | 13.0170 | 0.0065 | 0.05% |
| 2026/11/02 | 13.0105 | -0.0176 | -0.14% |
| 2026/10/30 | 13.0281 | 0.0989 | 0.76% |
| 2026/10/29 | 12.9292 | 0.0176 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 12.9116 | -0.0678 | -0.52% |
| 2026/10/27 | 12.9794 | -0.0143 | -0.11% |
| 2026/10/23 | 12.9937 | 0.0990 | 0.77% |
| 2026/10/22 | 12.8947 | 0.0824 | 0.64% |
| 2026/10/21 | 12.8123 | 0.0233 | 0.18% |
| 2026/10/20 | 12.7890 | -0.0090 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 12.7980 | 0.0019 | 0.01% |
| 2026/10/16 | 12.7961 | -0.0085 | -0.07% |
| 2026/10/15 | 12.8046 | 0.1164 | 0.92% |
| 2026/10/14 | 12.6882 | -0.0030 | -0.02% |
| 2026/10/13 | 12.6912 | 0.0629 | 0.50% |
| 2026/10/12 | 12.6283 | -0.0154 | -0.12% |
| 2026/10/09 | 12.6437 | 0.1017 | 0.81% |
| 2026/10/08 | 12.5420 | -0.0087 | -0.07% |
| 2026/10/07 | 12.5507 | -0.0511 | -0.41% |
| 2026/10/06 | 12.6018 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/10/05 | 12.6037 | -0.0385 | -0.30% |
| 2026/10/02 | 12.6422 | 0.0703 | 0.56% |
| 2026/10/01 | 12.5719 | -0.1163 | -0.92% |
| 2026/09/30 | 12.6882 | 0.0350 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。