*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 188.6000 | 8.6900 | 4.83% |
| 2026/09/17 | 179.9100 | -2.5900 | -1.42% |
| 2026/09/16 | 182.5000 | 3.6000 | 2.01% |
| 2026/09/15 | 178.9000 | -4.9600 | -2.70% |
| 2026/09/14 | 183.8600 | 0.3100 | 0.17% |
| 2026/09/11 | 183.5500 | -3.9900 | -2.13% |
| 2026/09/10 | 187.5400 | 0.0400 | 0.02% |
| 2026/09/09 | 187.5000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/08 | 187.5000 | -0.7900 | -0.42% |
| 2026/09/07 | 188.2900 | 3.7200 | 2.02% |
| 2026/09/04 | 184.5700 | 2.4600 | 1.35% |
| 2026/09/03 | 182.1100 | -4.8600 | -2.60% |
| 2026/09/02 | 186.9700 | -2.2900 | -1.21% |
| 2026/09/01 | 189.2600 | 3.5200 | 1.90% |
| 2026/08/31 | 185.7400 | -0.9800 | -0.52% |
| 2026/08/28 | 186.7200 | 1.3900 | 0.75% |
| 2026/08/27 | 185.3300 | 1.3100 | 0.71% |
| 2026/08/26 | 184.0200 | 6.4000 | 3.60% |
| 2026/08/25 | 177.6200 | 3.6900 | 2.12% |
| 2026/08/24 | 173.9300 | -3.7700 | -2.12% |
| 2026/08/21 | 177.7000 | -3.4500 | -1.90% |
| 2026/08/20 | 181.1500 | 3.1200 | 1.75% |
| 2026/08/19 | 178.0300 | -3.9400 | -2.17% |
| 2026/08/18 | 181.9700 | -5.4900 | -2.93% |
| 2026/08/17 | 187.4600 | 1.9700 | 1.06% |
| 2026/08/14 | 185.4900 | 1.7200 | 0.94% |
| 2026/08/13 | 183.7700 | 3.7700 | 2.09% |
| 2026/08/12 | 180.0000 | 4.4300 | 2.52% |
| 2026/08/11 | 175.5700 | 3.2700 | 1.90% |
| 2026/08/10 | 172.3000 | 3.7300 | 2.21% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。