淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 10.4830 | 0.4270 | 4.25% |
| 2026/07/29 | 10.0560 | -0.2410 | -2.34% |
| 2026/07/28 | 10.2970 | -0.0330 | -0.32% |
| 2026/07/27 | 10.3300 | -0.0920 | -0.88% |
| 2026/07/24 | 10.4220 | -0.0790 | -0.75% |
| 2026/07/23 | 10.5010 | -0.1930 | -1.80% |
| 2026/07/22 | 10.6940 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/07/21 | 10.7140 | 0.1890 | 1.80% |
| 2026/07/20 | 10.5250 | 0.0080 | 0.08% |
| 2026/07/17 | 10.5170 | -0.1330 | -1.25% |
| 2026/07/16 | 10.6500 | -0.1420 | -1.32% |
| 2026/07/15 | 10.7920 | 0.0150 | 0.14% |
| 2026/07/14 | 10.7770 | 0.1180 | 1.11% |
| 2026/07/13 | 10.6590 | -0.0960 | -0.89% |
| 2026/07/09 | 10.7550 | 0.1970 | 1.87% |
| 2026/07/08 | 10.5580 | -0.0150 | -0.14% |
| 2026/07/07 | 10.5730 | -0.0660 | -0.62% |
| 2026/07/06 | 10.6390 | 0.1600 | 1.53% |
| 2026/07/02 | 10.4790 | -0.1200 | -1.13% |
| 2026/07/01 | 10.5990 | -0.0570 | -0.53% |
| 2026/06/30 | 10.6560 | 0.1240 | 1.18% |
| 2026/06/29 | 10.5320 | 0.1910 | 1.85% |
| 2026/06/26 | 10.3410 | -0.0130 | -0.13% |
| 2026/06/25 | 10.3540 | 0.0340 | 0.33% |
| 2026/06/24 | 10.3200 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/06/23 | 10.3180 | -0.2670 | -2.52% |
| 2026/06/22 | 10.5850 | -0.0460 | -0.43% |
| 2026/06/18 | 10.6310 | 0.2070 | 1.99% |
| 2026/06/17 | 10.4240 | -0.1050 | -1.00% |
| 2026/06/16 | 10.5290 | -0.1610 | -1.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。