*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9.7951 | 0.1542 | 1.60% |
| 2026/11/10 | 9.6409 | -0.0286 | -0.30% |
| 2026/11/09 | 9.6695 | 0.2447 | 2.60% |
| 2026/11/06 | 9.4248 | 0.0730 | 0.78% |
| 2026/11/05 | 9.3518 | -0.4935 | -5.01% |
| 2026/11/04 | 9.8453 | -0.0096 | -0.10% |
| 2026/11/03 | 9.8549 | 0.1277 | 1.31% |
| 2026/11/02 | 9.7272 | -0.1553 | -1.57% |
| 2026/10/30 | 9.8825 | -0.2958 | -2.91% |
| 2026/10/29 | 10.1783 | -0.1102 | -1.07% |
| 2026/10/28 | 10.2885 | 0.0987 | 0.97% |
| 2026/10/27 | 10.1898 | 0.2016 | 2.02% |
| 2026/10/22 | 9.9882 | -0.2874 | -2.80% |
| 2026/10/21 | 10.2756 | 0.0330 | 0.32% |
| 2026/10/20 | 10.2426 | 0.0297 | 0.29% |
| 2026/10/19 | 10.2129 | 0.1230 | 1.22% |
| 2026/10/16 | 10.0899 | -0.1821 | -1.77% |
| 2026/10/15 | 10.2720 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/10/14 | 10.2739 | -0.2290 | -2.18% |
| 2026/10/13 | 10.5029 | 0.0165 | 0.16% |
| 2026/10/12 | 10.4864 | -0.0904 | -0.85% |
| 2026/10/08 | 10.5768 | -0.1832 | -1.70% |
| 2026/10/07 | 10.7600 | -0.0173 | -0.16% |
| 2026/10/06 | 10.7773 | 0.0326 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 10.7447 | 0.0278 | 0.26% |
| 2026/10/02 | 10.7169 | 0.1089 | 1.03% |
| 2026/10/01 | 10.6080 | 0.0471 | 0.45% |
| 2026/09/30 | 10.5609 | -0.0162 | -0.15% |
| 2026/09/29 | 10.5771 | 0.0462 | 0.44% |
| 2026/09/24 | 10.5309 | 0.0131 | 0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。