*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9.9471 | 0.1565 | 1.60% |
| 2026/11/10 | 9.7906 | -0.0290 | -0.30% |
| 2026/11/09 | 9.8196 | 0.2485 | 2.60% |
| 2026/11/06 | 9.5711 | 0.0742 | 0.78% |
| 2026/11/05 | 9.4969 | -0.5013 | -5.01% |
| 2026/11/04 | 9.9982 | -0.0096 | -0.10% |
| 2026/11/03 | 10.0078 | 0.1296 | 1.31% |
| 2026/11/02 | 9.8782 | -0.1577 | -1.57% |
| 2026/10/30 | 10.0359 | -0.3004 | -2.91% |
| 2026/10/29 | 10.3363 | -0.1120 | -1.07% |
| 2026/10/28 | 10.4483 | 0.1003 | 0.97% |
| 2026/10/27 | 10.3480 | 0.2048 | 2.02% |
| 2026/10/22 | 10.1432 | -0.2919 | -2.80% |
| 2026/10/21 | 10.4351 | 0.0335 | 0.32% |
| 2026/10/20 | 10.4016 | 0.0301 | 0.29% |
| 2026/10/19 | 10.3715 | 0.1249 | 1.22% |
| 2026/10/16 | 10.2466 | -0.1850 | -1.77% |
| 2026/10/15 | 10.4316 | 0.0386 | 0.37% |
| 2026/10/14 | 10.3930 | -0.2316 | -2.18% |
| 2026/10/13 | 10.6246 | 0.0166 | 0.16% |
| 2026/10/12 | 10.6080 | -0.0914 | -0.85% |
| 2026/10/08 | 10.6994 | -0.1854 | -1.70% |
| 2026/10/07 | 10.8848 | -0.0174 | -0.16% |
| 2026/10/06 | 10.9022 | 0.0329 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 10.8693 | 0.0282 | 0.26% |
| 2026/10/02 | 10.8411 | 0.1098 | 1.02% |
| 2026/10/01 | 10.7313 | 0.0477 | 0.45% |
| 2026/09/30 | 10.6836 | -0.0164 | -0.15% |
| 2026/09/29 | 10.7000 | 0.0467 | 0.44% |
| 2026/09/24 | 10.6533 | 0.0133 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。