淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/31 | 8.2100 | 0.6900 | 9.18% |
| 2026/07/30 | 7.5200 | -0.0400 | -0.53% |
| 2026/07/29 | 7.5600 | -0.5700 | -7.01% |
| 2026/07/28 | 8.1300 | -0.7200 | -8.14% |
| 2026/07/27 | 8.8500 | 0.0600 | 0.68% |
| 2026/07/24 | 8.7900 | -0.4800 | -5.18% |
| 2026/07/23 | 9.2700 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/07/22 | 9.2600 | 0.3200 | 3.58% |
| 2026/07/21 | 8.9400 | 0.5100 | 6.05% |
| 2026/07/20 | 8.4300 | -0.2100 | -2.43% |
| 2026/07/17 | 8.6400 | -0.7700 | -8.18% |
| 2026/07/16 | 9.4100 | -0.1800 | -1.88% |
| 2026/07/15 | 9.5900 | 0.2900 | 3.12% |
| 2026/07/14 | 9.3000 | -0.2500 | -2.62% |
| 2026/07/13 | 9.5500 | -0.0800 | -0.83% |
| 2026/07/09 | 9.6300 | 0.0500 | 0.52% |
| 2026/07/08 | 9.5800 | 0.1500 | 1.59% |
| 2026/07/07 | 9.4300 | -0.5600 | -5.61% |
| 2026/07/06 | 9.9900 | -0.4600 | -4.40% |
| 2026/07/03 | 10.4500 | 0.1900 | 1.85% |
| 2026/07/02 | 10.2600 | 0.1000 | 0.98% |
| 2026/07/01 | 10.1600 | 0.1400 | 1.40% |
| 2026/06/30 | 10.0200 | 0.4700 | 4.92% |
| 2026/06/29 | 9.5500 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/06/26 | 9.5600 | -0.5400 | -5.35% |
| 2026/06/25 | 10.1000 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/06/24 | 10.0900 | -0.1300 | -1.27% |
| 2026/06/23 | 10.2200 | -0.2700 | -2.57% |
| 2026/06/22 | 10.4900 | 0.2200 | 2.14% |
| 2026/06/18 | 10.2700 | 0.1000 | 0.98% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。