淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/31 | 12.0100 | 1.0000 | 9.08% |
| 2026/07/30 | 11.0100 | -0.0500 | -0.45% |
| 2026/07/29 | 11.0600 | -0.8500 | -7.14% |
| 2026/07/28 | 11.9100 | -1.0400 | -8.03% |
| 2026/07/27 | 12.9500 | 0.0800 | 0.62% |
| 2026/07/24 | 12.8700 | -0.7000 | -5.16% |
| 2026/07/23 | 13.5700 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/07/22 | 13.5500 | 0.4600 | 3.51% |
| 2026/07/21 | 13.0900 | 0.7600 | 6.16% |
| 2026/07/20 | 12.3300 | -0.3200 | -2.53% |
| 2026/07/17 | 12.6500 | -1.1100 | -8.07% |
| 2026/07/16 | 13.7600 | -0.2700 | -1.92% |
| 2026/07/15 | 14.0300 | 0.4300 | 3.16% |
| 2026/07/14 | 13.6000 | -0.3800 | -2.72% |
| 2026/07/13 | 13.9800 | -0.1100 | -0.78% |
| 2026/07/09 | 14.0900 | 0.0700 | 0.50% |
| 2026/07/08 | 14.0200 | 0.2100 | 1.52% |
| 2026/07/07 | 13.8100 | -0.8300 | -5.67% |
| 2026/07/06 | 14.6400 | -0.6600 | -4.31% |
| 2026/07/03 | 15.3000 | 0.2600 | 1.73% |
| 2026/07/02 | 15.0400 | 0.1500 | 1.01% |
| 2026/07/01 | 14.8900 | 0.2800 | 1.92% |
| 2026/06/30 | 14.6100 | 0.6800 | 4.88% |
| 2026/06/29 | 13.9300 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/06/26 | 13.9400 | -0.7800 | -5.30% |
| 2026/06/25 | 14.7200 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/06/24 | 14.7100 | -0.2000 | -1.34% |
| 2026/06/23 | 14.9100 | -0.3900 | -2.55% |
| 2026/06/22 | 15.3000 | 0.3200 | 2.14% |
| 2026/06/18 | 14.9800 | 0.1500 | 1.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。