淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 10.7015 | 0.1752 | 1.66% |
| 2026/07/29 | 10.5263 | -0.1617 | -1.51% |
| 2026/07/28 | 10.6880 | 0.0220 | 0.21% |
| 2026/07/27 | 10.6660 | 0.0022 | 0.02% |
| 2026/07/24 | 10.6638 | 0.0014 | 0.01% |
| 2026/07/23 | 10.6624 | -0.1299 | -1.20% |
| 2026/07/22 | 10.7923 | -0.0139 | -0.13% |
| 2026/07/21 | 10.8062 | 0.0941 | 0.88% |
| 2026/07/20 | 10.7121 | -0.0212 | -0.20% |
| 2026/07/17 | 10.7333 | -0.1102 | -1.02% |
| 2026/07/16 | 10.8435 | -0.0595 | -0.55% |
| 2026/07/15 | 10.9030 | 0.0410 | 0.38% |
| 2026/07/14 | 10.8620 | 0.0406 | 0.38% |
| 2026/07/13 | 10.8214 | -0.0437 | -0.40% |
| 2026/07/09 | 10.8651 | -0.0128 | -0.12% |
| 2026/07/08 | 10.8779 | -0.0280 | -0.26% |
| 2026/07/07 | 10.9059 | -0.0497 | -0.45% |
| 2026/07/06 | 10.9556 | 0.0793 | 0.73% |
| 2026/07/02 | 10.8763 | 0.0029 | 0.03% |
| 2026/07/01 | 10.8734 | -0.0192 | -0.18% |
| 2026/06/30 | 10.8926 | 0.0869 | 0.80% |
| 2026/06/29 | 10.8057 | 0.1236 | 1.16% |
| 2026/06/26 | 10.6821 | -0.0046 | -0.04% |
| 2026/06/25 | 10.6867 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/06/24 | 10.6892 | -0.0092 | -0.09% |
| 2026/06/23 | 10.6984 | -0.1553 | -1.43% |
| 2026/06/22 | 10.8537 | -0.0443 | -0.41% |
| 2026/06/18 | 10.8980 | 0.1160 | 1.08% |
| 2026/06/17 | 10.7820 | -0.1321 | -1.21% |
| 2026/06/16 | 10.9141 | -0.0633 | -0.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。