*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 11.0555 | 0.1422 | 1.30% |
| 2026/11/10 | 10.9133 | -0.0400 | -0.37% |
| 2026/11/09 | 10.9533 | 0.2492 | 2.33% |
| 2026/11/06 | 10.7041 | 0.0312 | 0.29% |
| 2026/11/05 | 10.6729 | -0.4809 | -4.31% |
| 2026/11/04 | 11.1538 | 0.1680 | 1.53% |
| 2026/11/03 | 10.9858 | 0.0396 | 0.36% |
| 2026/11/02 | 10.9462 | -0.0575 | -0.52% |
| 2026/10/30 | 11.0037 | -0.2046 | -1.83% |
| 2026/10/29 | 11.2083 | -0.0382 | -0.34% |
| 2026/10/28 | 11.2465 | 0.0322 | 0.29% |
| 2026/10/27 | 11.2143 | 0.0840 | 0.75% |
| 2026/10/22 | 11.1303 | -0.1386 | -1.23% |
| 2026/10/21 | 11.2689 | 0.0653 | 0.58% |
| 2026/10/20 | 11.2036 | 0.0293 | 0.26% |
| 2026/10/19 | 11.1743 | 0.0470 | 0.42% |
| 2026/10/16 | 11.1273 | -0.1231 | -1.09% |
| 2026/10/15 | 11.2504 | 0.0361 | 0.32% |
| 2026/10/14 | 11.2143 | -0.1243 | -1.10% |
| 2026/10/13 | 11.3386 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/12 | 11.3396 | 0.0558 | 0.49% |
| 2026/10/08 | 11.2838 | -0.0537 | -0.47% |
| 2026/10/07 | 11.3375 | -0.0219 | -0.19% |
| 2026/10/06 | 11.3594 | 0.0640 | 0.57% |
| 2026/10/05 | 11.2954 | 0.0739 | 0.66% |
| 2026/10/02 | 11.2215 | 0.0813 | 0.73% |
| 2026/10/01 | 11.1402 | 0.0229 | 0.21% |
| 2026/09/30 | 11.1173 | -0.0255 | -0.23% |
| 2026/09/29 | 11.1428 | -0.0483 | -0.43% |
| 2026/09/24 | 11.1911 | -0.0022 | -0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。