淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 11.1691 | -0.0759 | -0.68% |
| 2026/08/17 | 11.2450 | -0.0584 | -0.52% |
| 2026/08/14 | 11.3034 | -0.0197 | -0.17% |
| 2026/08/13 | 11.3231 | 0.0702 | 0.62% |
| 2026/08/12 | 11.2529 | 0.0269 | 0.24% |
| 2026/08/11 | 11.2260 | -0.0341 | -0.30% |
| 2026/08/10 | 11.2601 | -0.0045 | -0.04% |
| 2026/08/07 | 11.2646 | 0.0682 | 0.61% |
| 2026/08/06 | 11.1964 | -0.0188 | -0.17% |
| 2026/08/05 | 11.2152 | -0.0196 | -0.17% |
| 2026/08/04 | 11.2348 | 0.1966 | 1.78% |
| 2026/08/03 | 11.0382 | 0.1601 | 1.47% |
| 2026/07/31 | 10.8781 | 0.0759 | 0.70% |
| 2026/07/30 | 10.8022 | 0.1771 | 1.67% |
| 2026/07/29 | 10.6251 | -0.1633 | -1.51% |
| 2026/07/28 | 10.7884 | 0.0223 | 0.21% |
| 2026/07/27 | 10.7661 | 0.0022 | 0.02% |
| 2026/07/24 | 10.7639 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/07/23 | 10.7624 | -0.1313 | -1.21% |
| 2026/07/22 | 10.8937 | -0.0139 | -0.13% |
| 2026/07/21 | 10.9076 | 0.0950 | 0.88% |
| 2026/07/20 | 10.8126 | -0.0214 | -0.20% |
| 2026/07/17 | 10.8340 | -0.1112 | -1.02% |
| 2026/07/16 | 10.9452 | -0.0599 | -0.54% |
| 2026/07/15 | 11.0051 | 0.0414 | 0.38% |
| 2026/07/14 | 10.9637 | 0.0409 | 0.37% |
| 2026/07/13 | 10.9228 | -0.0441 | -0.40% |
| 2026/07/09 | 10.9669 | 0.0883 | 0.81% |
| 2026/07/08 | 10.8786 | -0.0283 | -0.26% |
| 2026/07/07 | 10.9069 | -0.0495 | -0.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。