淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 9.8897 | -0.3329 | -3.26% |
| 2026/08/17 | 10.2226 | 0.0467 | 0.46% |
| 2026/08/14 | 10.1759 | 0.0285 | 0.28% |
| 2026/08/13 | 10.1474 | 0.1434 | 1.43% |
| 2026/08/12 | 10.0040 | 0.1268 | 1.28% |
| 2026/08/11 | 9.8772 | 0.0458 | 0.47% |
| 2026/08/10 | 9.8314 | -0.2124 | -2.11% |
| 2026/08/07 | 10.0438 | 0.0570 | 0.57% |
| 2026/08/06 | 9.9868 | -0.0304 | -0.30% |
| 2026/08/05 | 10.0172 | -0.0147 | -0.15% |
| 2026/08/04 | 10.0319 | 0.4929 | 5.17% |
| 2026/08/03 | 9.5390 | 0.1134 | 1.20% |
| 2026/07/31 | 9.4256 | 0.1102 | 1.18% |
| 2026/07/30 | 9.3154 | 0.4836 | 5.48% |
| 2026/07/29 | 8.8318 | -0.4200 | -4.54% |
| 2026/07/28 | 9.2518 | -0.4484 | -4.62% |
| 2026/07/27 | 9.7002 | -0.1385 | -1.41% |
| 2026/07/24 | 9.8387 | -0.3771 | -3.69% |
| 2026/07/23 | 10.2158 | -0.0456 | -0.44% |
| 2026/07/22 | 10.2614 | -0.0125 | -0.12% |
| 2026/07/21 | 10.2739 | 0.3982 | 4.03% |
| 2026/07/20 | 9.8757 | 0.0348 | 0.35% |
| 2026/07/17 | 9.8409 | -0.1432 | -1.43% |
| 2026/07/16 | 9.9841 | -0.3675 | -3.55% |
| 2026/07/15 | 10.3516 | -0.1935 | -1.83% |
| 2026/07/14 | 10.5451 | 0.0666 | 0.64% |
| 2026/07/13 | 10.4785 | -0.3056 | -2.83% |
| 2026/07/09 | 10.7841 | 0.2736 | 2.60% |
| 2026/07/08 | 10.5105 | 0.0342 | 0.33% |
| 2026/07/07 | 10.4763 | -0.3954 | -3.64% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。