淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/28 | 11.7817 | -0.2557 | -2.12% |
| 2026/07/27 | 12.0374 | -0.0481 | -0.40% |
| 2026/07/24 | 12.0855 | -0.1432 | -1.17% |
| 2026/07/23 | 12.2287 | -0.0475 | -0.39% |
| 2026/07/22 | 12.2762 | 0.0234 | 0.19% |
| 2026/07/21 | 12.2528 | 0.2567 | 2.14% |
| 2026/07/20 | 11.9961 | -0.0568 | -0.47% |
| 2026/07/17 | 12.0529 | -0.2712 | -2.20% |
| 2026/07/16 | 12.3241 | -0.1098 | -0.88% |
| 2026/07/15 | 12.4339 | 0.0184 | 0.15% |
| 2026/07/14 | 12.4155 | 0.0348 | 0.28% |
| 2026/07/13 | 12.3807 | -0.1207 | -0.97% |
| 2026/07/09 | 12.5014 | 0.1289 | 1.04% |
| 2026/07/08 | 12.3725 | -0.0436 | -0.35% |
| 2026/07/07 | 12.4161 | -0.2079 | -1.65% |
| 2026/07/06 | 12.6240 | 0.0635 | 0.51% |
| 2026/07/02 | 12.5605 | -0.1528 | -1.20% |
| 2026/07/01 | 12.7133 | -0.0275 | -0.22% |
| 2026/06/30 | 12.7408 | 0.2132 | 1.70% |
| 2026/06/29 | 12.5276 | 0.1446 | 1.17% |
| 2026/06/26 | 12.3830 | -0.2167 | -1.72% |
| 2026/06/25 | 12.5997 | 0.0906 | 0.72% |
| 2026/06/24 | 12.5091 | -0.1129 | -0.89% |
| 2026/06/23 | 12.6220 | -0.2009 | -1.57% |
| 2026/06/22 | 12.8229 | 0.2014 | 1.60% |
| 2026/06/18 | 12.6215 | 0.1493 | 1.20% |
| 2026/06/17 | 12.4722 | -0.0283 | -0.23% |
| 2026/06/16 | 12.5005 | -0.0862 | -0.68% |
| 2026/06/15 | 12.5867 | 0.1841 | 1.48% |
| 2026/06/12 | 12.4026 | 0.1235 | 1.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。