淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 17.8000 | -0.0900 | -0.50% |
| 2026/07/29 | 17.8900 | -1.3400 | -6.97% |
| 2026/07/28 | 19.2300 | -1.7000 | -8.12% |
| 2026/07/27 | 20.9300 | -0.0700 | -0.33% |
| 2026/07/24 | 21.0000 | -1.2300 | -5.53% |
| 2026/07/23 | 22.2300 | -0.0700 | -0.31% |
| 2026/07/22 | 22.3000 | 0.9300 | 4.35% |
| 2026/07/21 | 21.3700 | 1.3300 | 6.64% |
| 2026/07/20 | 20.0400 | -0.6900 | -3.33% |
| 2026/07/17 | 20.7300 | -1.9400 | -8.56% |
| 2026/07/16 | 22.6700 | -0.7300 | -3.12% |
| 2026/07/15 | 23.4000 | 0.7400 | 3.27% |
| 2026/07/14 | 22.6600 | -0.7600 | -3.25% |
| 2026/07/13 | 23.4200 | -0.3800 | -1.60% |
| 2026/07/09 | 23.8000 | 0.2600 | 1.10% |
| 2026/07/08 | 23.5400 | 0.3000 | 1.29% |
| 2026/07/07 | 23.2400 | -1.3900 | -5.64% |
| 2026/07/06 | 24.6300 | -0.9400 | -3.68% |
| 2026/07/03 | 25.5700 | 0.2700 | 1.07% |
| 2026/07/02 | 25.3000 | -0.1300 | -0.51% |
| 2026/07/01 | 25.4300 | 0.2400 | 0.95% |
| 2026/06/30 | 25.1900 | 1.3100 | 5.49% |
| 2026/06/29 | 23.8800 | 0.0800 | 0.34% |
| 2026/06/26 | 23.8000 | -1.4300 | -5.67% |
| 2026/06/25 | 25.2300 | 0.6100 | 2.48% |
| 2026/06/24 | 24.6200 | -0.1600 | -0.65% |
| 2026/06/23 | 24.7800 | -0.6900 | -2.71% |
| 2026/06/22 | 25.4700 | 0.5900 | 2.37% |
| 2026/06/18 | 24.8800 | 0.6700 | 2.77% |
| 2026/06/17 | 24.2100 | 0.2400 | 1.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。