淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 10.2370 | -0.1076 | -1.04% |
| 2026/07/28 | 10.3446 | -0.1113 | -1.06% |
| 2026/07/27 | 10.4559 | -0.0365 | -0.35% |
| 2026/07/24 | 10.4924 | -0.0742 | -0.70% |
| 2026/07/23 | 10.5666 | -0.0586 | -0.55% |
| 2026/07/22 | 10.6252 | 0.0305 | 0.29% |
| 2026/07/21 | 10.5947 | 0.1363 | 1.30% |
| 2026/07/20 | 10.4584 | -0.0294 | -0.28% |
| 2026/07/17 | 10.4878 | -0.0897 | -0.85% |
| 2026/07/16 | 10.5775 | -0.0960 | -0.90% |
| 2026/07/15 | 10.6735 | 0.0019 | 0.02% |
| 2026/07/14 | 10.6716 | 0.0405 | 0.38% |
| 2026/07/13 | 10.6311 | -0.1259 | -1.17% |
| 2026/07/09 | 10.7570 | -0.0093 | -0.09% |
| 2026/07/08 | 10.7663 | 0.0168 | 0.16% |
| 2026/07/07 | 10.7495 | -0.1324 | -1.22% |
| 2026/07/06 | 10.8819 | 0.0940 | 0.87% |
| 2026/07/02 | 10.7879 | -0.0559 | -0.52% |
| 2026/07/01 | 10.8438 | -0.1261 | -1.15% |
| 2026/06/30 | 10.9699 | 0.0785 | 0.72% |
| 2026/06/29 | 10.8914 | 0.0753 | 0.70% |
| 2026/06/26 | 10.8161 | -0.0643 | -0.59% |
| 2026/06/25 | 10.8804 | 0.0131 | 0.12% |
| 2026/06/24 | 10.8673 | -0.0245 | -0.22% |
| 2026/06/23 | 10.8918 | -0.1289 | -1.17% |
| 2026/06/22 | 11.0207 | 0.0487 | 0.44% |
| 2026/06/18 | 10.9720 | 0.0989 | 0.91% |
| 2026/06/17 | 10.8731 | -0.0143 | -0.13% |
| 2026/06/16 | 10.8874 | -0.0698 | -0.64% |
| 2026/06/15 | 10.9572 | 0.1586 | 1.47% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。