*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 9.8740 | -0.1261 | -1.26% |
| 2026/11/09 | 10.0001 | 0.1104 | 1.12% |
| 2026/11/06 | 9.8897 | -0.0230 | -0.23% |
| 2026/11/05 | 9.9127 | -0.1713 | -1.70% |
| 2026/11/04 | 10.0840 | 0.0598 | 0.60% |
| 2026/11/03 | 10.0242 | -0.0099 | -0.10% |
| 2026/11/02 | 10.0341 | -0.0517 | -0.51% |
| 2026/10/30 | 10.0858 | -0.2031 | -1.97% |
| 2026/10/29 | 10.2889 | -0.0620 | -0.60% |
| 2026/10/28 | 10.3509 | 0.0361 | 0.35% |
| 2026/10/27 | 10.3148 | 0.0493 | 0.48% |
| 2026/10/22 | 10.2655 | -0.1099 | -1.06% |
| 2026/10/21 | 10.3754 | 0.0650 | 0.63% |
| 2026/10/20 | 10.3104 | -0.0316 | -0.31% |
| 2026/10/19 | 10.3420 | -0.0222 | -0.21% |
| 2026/10/16 | 10.3642 | -0.0489 | -0.47% |
| 2026/10/15 | 10.4131 | -0.0291 | -0.28% |
| 2026/10/14 | 10.4422 | -0.0728 | -0.69% |
| 2026/10/13 | 10.5150 | -0.0933 | -0.88% |
| 2026/10/08 | 10.6083 | -0.0672 | -0.63% |
| 2026/10/07 | 10.6755 | -0.0347 | -0.32% |
| 2026/10/06 | 10.7102 | 0.0205 | 0.19% |
| 2026/10/05 | 10.6897 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/10/02 | 10.6887 | 0.0223 | 0.21% |
| 2026/10/01 | 10.6664 | 0.0144 | 0.14% |
| 2026/09/30 | 10.6520 | 0.0098 | 0.09% |
| 2026/09/29 | 10.6422 | -0.0996 | -0.93% |
| 2026/09/24 | 10.7418 | -0.0144 | -0.13% |
| 2026/09/23 | 10.7562 | -0.0778 | -0.72% |
| 2026/09/22 | 10.8340 | 0.0325 | 0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。