*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 12.1470 | 0.2253 | 1.89% |
| 2026/11/10 | 11.9217 | -0.0475 | -0.40% |
| 2026/11/09 | 11.9692 | 0.3193 | 2.74% |
| 2026/11/06 | 11.6499 | 0.0710 | 0.61% |
| 2026/11/05 | 11.5789 | -0.6229 | -5.11% |
| 2026/11/04 | 12.2018 | -0.0295 | -0.24% |
| 2026/11/03 | 12.2313 | 0.1655 | 1.37% |
| 2026/11/02 | 12.0658 | -0.1882 | -1.54% |
| 2026/10/30 | 12.2540 | -0.4501 | -3.54% |
| 2026/10/29 | 12.7041 | -0.1196 | -0.93% |
| 2026/10/28 | 12.8237 | 0.1155 | 0.91% |
| 2026/10/27 | 12.7082 | 0.2694 | 2.17% |
| 2026/10/22 | 12.4388 | -0.3630 | -2.84% |
| 2026/10/21 | 12.8018 | 0.0732 | 0.58% |
| 2026/10/20 | 12.7286 | 0.0267 | 0.21% |
| 2026/10/19 | 12.7019 | 0.1506 | 1.20% |
| 2026/10/16 | 12.5513 | -0.2489 | -1.94% |
| 2026/10/15 | 12.8002 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/10/14 | 12.8018 | -0.3139 | -2.39% |
| 2026/10/13 | 13.1157 | 0.0339 | 0.26% |
| 2026/10/12 | 13.0818 | -0.1286 | -0.97% |
| 2026/10/08 | 13.2104 | -0.2186 | -1.63% |
| 2026/10/07 | 13.4290 | -0.0518 | -0.38% |
| 2026/10/06 | 13.4808 | 0.0308 | 0.23% |
| 2026/10/05 | 13.4500 | 0.0384 | 0.29% |
| 2026/10/02 | 13.4116 | 0.0894 | 0.67% |
| 2026/10/01 | 13.3222 | 0.1035 | 0.78% |
| 2026/09/30 | 13.2187 | -0.0052 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 13.2239 | 0.0206 | 0.16% |
| 2026/09/24 | 13.2033 | 0.0375 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。