淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 9.4514 | 0.0754 | 0.80% |
| 2026/07/29 | 9.3760 | -0.0379 | -0.40% |
| 2026/07/28 | 9.4139 | 0.0285 | 0.30% |
| 2026/07/27 | 9.3854 | 0.0028 | 0.03% |
| 2026/07/24 | 9.3826 | 0.0205 | 0.22% |
| 2026/07/23 | 9.3621 | -0.0858 | -0.91% |
| 2026/07/22 | 9.4479 | -0.0073 | -0.08% |
| 2026/07/21 | 9.4552 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/07/20 | 9.4556 | -0.0106 | -0.11% |
| 2026/07/17 | 9.4662 | -0.0179 | -0.19% |
| 2026/07/16 | 9.4841 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 9.4839 | 0.0181 | 0.19% |
| 2026/07/14 | 9.4658 | 0.0415 | 0.44% |
| 2026/07/13 | 9.4243 | -0.0286 | -0.30% |
| 2026/07/09 | 9.4529 | 0.0278 | 0.29% |
| 2026/07/08 | 9.4251 | -0.0511 | -0.54% |
| 2026/07/07 | 9.4762 | -0.0131 | -0.14% |
| 2026/07/06 | 9.4893 | 0.0303 | 0.32% |
| 2026/07/03 | 9.4590 | 0.0211 | 0.22% |
| 2026/07/02 | 9.4379 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/07/01 | 9.4384 | -0.0604 | -0.64% |
| 2026/06/30 | 9.4988 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/06/29 | 9.4999 | -0.0123 | -0.13% |
| 2026/06/26 | 9.5122 | 0.0105 | 0.11% |
| 2026/06/25 | 9.5017 | 0.0187 | 0.20% |
| 2026/06/24 | 9.4830 | 0.0278 | 0.29% |
| 2026/06/23 | 9.4552 | -0.0549 | -0.58% |
| 2026/06/22 | 9.5101 | -0.0097 | -0.10% |
| 2026/06/18 | 9.5198 | -0.0776 | -0.81% |
| 2026/06/17 | 9.5974 | -0.0050 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。