*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 9.5293 | -0.0673 | -0.70% |
| 2026/11/09 | 9.5966 | 0.0544 | 0.57% |
| 2026/11/06 | 9.5422 | -0.0389 | -0.41% |
| 2026/11/05 | 9.5811 | -0.0292 | -0.30% |
| 2026/11/04 | 9.6103 | 0.1058 | 1.11% |
| 2026/11/03 | 9.5045 | -0.0091 | -0.10% |
| 2026/11/02 | 9.5136 | 0.0204 | 0.21% |
| 2026/10/30 | 9.4932 | 0.0019 | 0.02% |
| 2026/10/29 | 9.4913 | -0.0045 | -0.05% |
| 2026/10/28 | 9.4958 | -0.0396 | -0.42% |
| 2026/10/27 | 9.5354 | -0.1268 | -1.31% |
| 2026/10/22 | 9.6622 | -0.0056 | -0.06% |
| 2026/10/21 | 9.6678 | -0.0081 | -0.08% |
| 2026/10/20 | 9.6759 | 0.0343 | 0.36% |
| 2026/10/19 | 9.6416 | 0.0031 | 0.03% |
| 2026/10/16 | 9.6385 | -0.0236 | -0.24% |
| 2026/10/15 | 9.6621 | 0.0208 | 0.22% |
| 2026/10/14 | 9.6413 | -0.0374 | -0.39% |
| 2026/10/13 | 9.6787 | 0.0066 | 0.07% |
| 2026/10/12 | 9.6721 | 0.0082 | 0.08% |
| 2026/10/08 | 9.6639 | -0.0080 | -0.08% |
| 2026/10/07 | 9.6719 | -0.0244 | -0.25% |
| 2026/10/06 | 9.6963 | 0.0548 | 0.57% |
| 2026/10/05 | 9.6415 | 0.0732 | 0.77% |
| 2026/10/02 | 9.5683 | 0.0231 | 0.24% |
| 2026/10/01 | 9.5452 | -0.0621 | -0.65% |
| 2026/09/30 | 9.6073 | 0.0290 | 0.30% |
| 2026/09/29 | 9.5783 | -0.1064 | -1.10% |
| 2026/09/24 | 9.6847 | -0.0371 | -0.38% |
| 2026/09/23 | 9.7218 | -0.0923 | -0.94% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。