淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 57.1300 | 0.1700 | 0.30% |
| 2026/07/29 | 56.9600 | -2.3000 | -3.88% |
| 2026/07/28 | 59.2600 | -2.8100 | -4.53% |
| 2026/07/27 | 62.0700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/24 | 62.0700 | -1.7500 | -2.74% |
| 2026/07/23 | 63.8200 | 0.1400 | 0.22% |
| 2026/07/22 | 63.6800 | 0.7000 | 1.11% |
| 2026/07/21 | 62.9800 | 2.7300 | 4.53% |
| 2026/07/20 | 60.2500 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/07/17 | 60.2800 | -4.5200 | -6.98% |
| 2026/07/16 | 64.8000 | 0.2900 | 0.45% |
| 2026/07/15 | 64.5100 | 1.0400 | 1.64% |
| 2026/07/14 | 63.4700 | -0.8900 | -1.38% |
| 2026/07/13 | 64.3600 | 0.2100 | 0.33% |
| 2026/07/09 | 64.1500 | -0.7500 | -1.16% |
| 2026/07/08 | 64.9000 | 0.4600 | 0.71% |
| 2026/07/07 | 64.4400 | -1.2400 | -1.89% |
| 2026/07/06 | 65.6800 | -0.3100 | -0.47% |
| 2026/07/03 | 65.9900 | -0.1900 | -0.29% |
| 2026/07/02 | 66.1800 | -0.6600 | -0.99% |
| 2026/07/01 | 66.8400 | 1.7800 | 2.74% |
| 2026/06/30 | 65.0600 | 1.6400 | 2.59% |
| 2026/06/29 | 63.4200 | 0.6600 | 1.05% |
| 2026/06/26 | 62.7600 | -2.2900 | -3.52% |
| 2026/06/25 | 65.0500 | 0.2600 | 0.40% |
| 2026/06/24 | 64.7900 | -2.0800 | -3.11% |
| 2026/06/23 | 66.8700 | -0.6600 | -0.98% |
| 2026/06/22 | 67.5300 | 2.0700 | 3.16% |
| 2026/06/18 | 65.4600 | 0.7300 | 1.13% |
| 2026/06/17 | 64.7300 | -0.1300 | -0.20% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。