淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/31 | 21.0900 | 1.6400 | 8.43% |
| 2026/07/30 | 19.4500 | -0.3900 | -1.97% |
| 2026/07/29 | 19.8400 | -1.1200 | -5.34% |
| 2026/07/28 | 20.9600 | -1.7000 | -7.50% |
| 2026/07/27 | 22.6600 | -0.2300 | -1.00% |
| 2026/07/24 | 22.8900 | -0.9300 | -3.90% |
| 2026/07/23 | 23.8200 | 0.0900 | 0.38% |
| 2026/07/22 | 23.7300 | 0.9800 | 4.31% |
| 2026/07/21 | 22.7500 | 1.2000 | 5.57% |
| 2026/07/20 | 21.5500 | -0.5200 | -2.36% |
| 2026/07/17 | 22.0700 | -1.8200 | -7.62% |
| 2026/07/16 | 23.8900 | -0.1200 | -0.50% |
| 2026/07/15 | 24.0100 | 0.6800 | 2.91% |
| 2026/07/14 | 23.3300 | -0.7900 | -3.28% |
| 2026/07/13 | 24.1200 | -0.3200 | -1.31% |
| 2026/07/09 | 24.4400 | 0.0600 | 0.25% |
| 2026/07/08 | 24.3800 | -0.1300 | -0.53% |
| 2026/07/07 | 24.5100 | -1.0500 | -4.11% |
| 2026/07/06 | 25.5600 | -0.6200 | -2.37% |
| 2026/07/03 | 26.1800 | 0.2500 | 0.96% |
| 2026/07/02 | 25.9300 | 0.4700 | 1.85% |
| 2026/07/01 | 25.4600 | 0.5800 | 2.33% |
| 2026/06/30 | 24.8800 | 0.6800 | 2.81% |
| 2026/06/29 | 24.2000 | 0.2400 | 1.00% |
| 2026/06/26 | 23.9600 | -1.2800 | -5.07% |
| 2026/06/25 | 25.2400 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/06/24 | 25.1800 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/06/23 | 25.1700 | -0.4700 | -1.83% |
| 2026/06/22 | 25.6400 | 0.1800 | 0.71% |
| 2026/06/18 | 25.4600 | 0.4900 | 1.96% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。