淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 29.8200 | -0.7700 | -2.52% |
| 2026/08/17 | 30.5900 | 0.2200 | 0.72% |
| 2026/08/14 | 30.3700 | -0.1100 | -0.36% |
| 2026/08/13 | 30.4800 | 0.7700 | 2.59% |
| 2026/08/12 | 29.7100 | 0.8300 | 2.87% |
| 2026/08/11 | 28.8800 | 0.3300 | 1.16% |
| 2026/08/10 | 28.5500 | 0.5000 | 1.78% |
| 2026/08/07 | 28.0500 | -0.5300 | -1.85% |
| 2026/08/06 | 28.5800 | 0.6400 | 2.29% |
| 2026/08/05 | 27.9400 | 0.6300 | 2.31% |
| 2026/08/04 | 27.3100 | 0.7600 | 2.86% |
| 2026/08/03 | 26.5500 | 1.2200 | 4.82% |
| 2026/07/31 | 25.3300 | 2.0900 | 8.99% |
| 2026/07/30 | 23.2400 | -0.1300 | -0.56% |
| 2026/07/29 | 23.3700 | -1.6000 | -6.41% |
| 2026/07/28 | 24.9700 | -2.1900 | -8.06% |
| 2026/07/27 | 27.1600 | 0.1200 | 0.44% |
| 2026/07/24 | 27.0400 | -1.4600 | -5.12% |
| 2026/07/23 | 28.5000 | -0.1800 | -0.63% |
| 2026/07/22 | 28.6800 | 0.8600 | 3.09% |
| 2026/07/21 | 27.8200 | 1.3700 | 5.18% |
| 2026/07/20 | 26.4500 | -0.6300 | -2.33% |
| 2026/07/17 | 27.0800 | -2.4800 | -8.39% |
| 2026/07/16 | 29.5600 | -0.5700 | -1.89% |
| 2026/07/15 | 30.1300 | 0.9500 | 3.26% |
| 2026/07/14 | 29.1800 | -0.8200 | -2.73% |
| 2026/07/13 | 30.0000 | 0.0700 | 0.23% |
| 2026/07/09 | 29.9300 | 0.2200 | 0.74% |
| 2026/07/08 | 29.7100 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/07/07 | 29.7300 | -1.6500 | -5.26% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。