*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 85.8000 | 3.0100 | 3.64% |
| 2026/09/17 | 82.7900 | -0.2200 | -0.27% |
| 2026/09/16 | 83.0100 | 0.9000 | 1.10% |
| 2026/09/15 | 82.1100 | -1.8400 | -2.19% |
| 2026/09/14 | 83.9500 | -0.2400 | -0.29% |
| 2026/09/11 | 84.1900 | -1.7400 | -2.02% |
| 2026/09/10 | 85.9300 | -0.2000 | -0.23% |
| 2026/09/09 | 86.1300 | 0.2400 | 0.28% |
| 2026/09/08 | 85.8900 | -1.3800 | -1.58% |
| 2026/09/07 | 87.2700 | 1.1900 | 1.38% |
| 2026/09/04 | 86.0800 | 1.7400 | 2.06% |
| 2026/09/03 | 84.3400 | -1.9500 | -2.26% |
| 2026/09/02 | 86.2900 | -1.3800 | -1.57% |
| 2026/09/01 | 87.6700 | 2.0600 | 2.41% |
| 2026/08/31 | 85.6100 | -0.4200 | -0.49% |
| 2026/08/28 | 86.0300 | 0.8800 | 1.03% |
| 2026/08/27 | 85.1500 | 0.6100 | 0.72% |
| 2026/08/26 | 84.5400 | 2.1500 | 2.61% |
| 2026/08/25 | 82.3900 | 0.9000 | 1.10% |
| 2026/08/24 | 81.4900 | -0.7300 | -0.89% |
| 2026/08/21 | 82.2200 | -1.5500 | -1.85% |
| 2026/08/20 | 83.7700 | 0.4700 | 0.56% |
| 2026/08/19 | 83.3000 | -1.5600 | -1.84% |
| 2026/08/18 | 84.8600 | -1.3100 | -1.52% |
| 2026/08/17 | 86.1700 | 1.0100 | 1.19% |
| 2026/08/14 | 85.1600 | 0.7300 | 0.86% |
| 2026/08/13 | 84.4300 | 1.7600 | 2.13% |
| 2026/08/12 | 82.6700 | 1.9700 | 2.44% |
| 2026/08/11 | 80.7000 | 0.8100 | 1.01% |
| 2026/08/10 | 79.8900 | 1.2400 | 1.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。