*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 75.5800 | 3.2600 | 4.51% |
| 2026/11/10 | 72.3200 | 3.4200 | 4.96% |
| 2026/11/09 | 68.9000 | 3.7000 | 5.67% |
| 2026/11/06 | 65.2000 | -3.8500 | -5.58% |
| 2026/11/05 | 69.0500 | -4.9100 | -6.64% |
| 2026/11/04 | 73.9600 | -0.4100 | -0.55% |
| 2026/11/03 | 74.3700 | -4.6500 | -5.88% |
| 2026/11/02 | 79.0200 | -0.1500 | -0.19% |
| 2026/10/30 | 79.1700 | -3.2000 | -3.88% |
| 2026/10/29 | 82.3700 | -2.4400 | -2.88% |
| 2026/10/28 | 84.8100 | 3.2700 | 4.01% |
| 2026/10/27 | 81.5400 | -0.9300 | -1.13% |
| 2026/10/22 | 82.4700 | -2.6100 | -3.07% |
| 2026/10/21 | 85.0800 | 1.4800 | 1.77% |
| 2026/10/20 | 83.6000 | -1.6100 | -1.89% |
| 2026/10/19 | 85.2100 | -0.6600 | -0.77% |
| 2026/10/16 | 85.8700 | 0.5000 | 0.59% |
| 2026/10/15 | 85.3700 | -5.3400 | -5.89% |
| 2026/10/14 | 90.7100 | 0.7500 | 0.83% |
| 2026/10/13 | 89.9600 | -2.7100 | -2.92% |
| 2026/10/12 | 92.6700 | 0.3300 | 0.36% |
| 2026/10/08 | 92.3400 | -1.1500 | -1.23% |
| 2026/10/07 | 93.4900 | -0.8900 | -0.94% |
| 2026/10/06 | 94.3800 | 0.3800 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 94.0000 | 3.7400 | 4.14% |
| 2026/10/02 | 90.2600 | 1.4000 | 1.58% |
| 2026/10/01 | 88.8600 | 0.4300 | 0.49% |
| 2026/09/30 | 88.4300 | 0.4200 | 0.48% |
| 2026/09/29 | 88.0100 | -1.5300 | -1.71% |
| 2026/09/24 | 89.5400 | 0.4900 | 0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。