*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 24.9236 | 0.4202 | 1.71% |
| 2026/11/10 | 24.5034 | 0.0966 | 0.40% |
| 2026/11/09 | 24.4068 | 0.6724 | 2.83% |
| 2026/11/06 | 23.7344 | -0.3183 | -1.32% |
| 2026/11/05 | 24.0527 | -0.8825 | -3.54% |
| 2026/11/04 | 24.9352 | 0.1949 | 0.79% |
| 2026/11/03 | 24.7403 | -0.1407 | -0.57% |
| 2026/11/02 | 24.8810 | -0.0639 | -0.26% |
| 2026/10/30 | 24.9449 | -0.5305 | -2.08% |
| 2026/10/29 | 25.4754 | -0.0867 | -0.34% |
| 2026/10/28 | 25.5621 | 0.2089 | 0.82% |
| 2026/10/27 | 25.3532 | 0.0060 | 0.02% |
| 2026/10/22 | 25.3472 | -0.3123 | -1.22% |
| 2026/10/21 | 25.6595 | 0.0667 | 0.26% |
| 2026/10/20 | 25.5928 | 0.0498 | 0.20% |
| 2026/10/19 | 25.5430 | 0.0432 | 0.17% |
| 2026/10/16 | 25.4998 | -0.1560 | -0.61% |
| 2026/10/15 | 25.6558 | -0.2593 | -1.00% |
| 2026/10/14 | 25.9151 | -0.2300 | -0.88% |
| 2026/10/13 | 26.1451 | -0.1371 | -0.52% |
| 2026/10/12 | 26.2822 | -0.0115 | -0.04% |
| 2026/10/08 | 26.2937 | -0.1528 | -0.58% |
| 2026/10/07 | 26.4465 | -0.1331 | -0.50% |
| 2026/10/06 | 26.5796 | 0.1227 | 0.46% |
| 2026/10/05 | 26.4569 | 0.2834 | 1.08% |
| 2026/10/02 | 26.1735 | 0.2181 | 0.84% |
| 2026/10/01 | 25.9554 | 0.0157 | 0.06% |
| 2026/09/30 | 25.9397 | -0.0141 | -0.05% |
| 2026/09/29 | 25.9538 | -0.0621 | -0.24% |
| 2026/09/24 | 26.0159 | -0.0328 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。