淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 11.5400 | 1.2700 | 12.37% |
| 2026/07/29 | 10.2700 | -0.6500 | -5.95% |
| 2026/07/28 | 10.9200 | -0.8400 | -7.14% |
| 2026/07/27 | 11.7600 | -0.4300 | -3.53% |
| 2026/07/24 | 12.1900 | -0.9000 | -6.88% |
| 2026/07/23 | 13.0900 | 0.0600 | 0.46% |
| 2026/07/22 | 13.0300 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/07/21 | 13.0700 | 0.9400 | 7.75% |
| 2026/07/20 | 12.1300 | 0.0800 | 0.66% |
| 2026/07/17 | 12.0500 | -0.1400 | -1.15% |
| 2026/07/16 | 12.1900 | -0.9200 | -7.02% |
| 2026/07/15 | 13.1100 | -0.4700 | -3.46% |
| 2026/07/14 | 13.5800 | 0.4100 | 3.11% |
| 2026/07/13 | 13.1700 | -0.7800 | -5.59% |
| 2026/07/09 | 13.9500 | 0.5300 | 3.95% |
| 2026/07/08 | 13.4200 | 0.2300 | 1.74% |
| 2026/07/07 | 13.1900 | -0.8700 | -6.19% |
| 2026/07/06 | 14.0600 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/07/02 | 14.0900 | -1.0300 | -6.81% |
| 2026/07/01 | 15.1200 | -0.8400 | -5.26% |
| 2026/06/30 | 15.9600 | 0.6400 | 4.18% |
| 2026/06/29 | 15.3200 | 0.5300 | 3.58% |
| 2026/06/26 | 14.7900 | -0.7500 | -4.83% |
| 2026/06/25 | 15.5400 | 0.7100 | 4.79% |
| 2026/06/24 | 14.8300 | -0.2100 | -1.40% |
| 2026/06/23 | 15.0400 | -1.1700 | -7.22% |
| 2026/06/22 | 16.2100 | 0.2500 | 1.57% |
| 2026/06/18 | 15.9600 | 0.4600 | 2.97% |
| 2026/06/17 | 15.5000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 15.5000 | -0.7900 | -4.85% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。