*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.8700 | 0.0300 | 0.28% |
| 2026/11/09 | 10.8400 | 0.6800 | 6.69% |
| 2026/11/06 | 10.1600 | 0.2700 | 2.73% |
| 2026/11/05 | 9.8900 | -1.2000 | -10.82% |
| 2026/11/04 | 11.0900 | -0.4500 | -3.90% |
| 2026/11/03 | 11.5400 | 0.3500 | 3.13% |
| 2026/11/02 | 11.1900 | -0.7300 | -6.12% |
| 2026/10/30 | 11.9200 | -0.9600 | -7.45% |
| 2026/10/29 | 12.8800 | -0.2600 | -1.98% |
| 2026/10/28 | 13.1400 | 0.2100 | 1.62% |
| 2026/10/27 | 12.9300 | 0.9700 | 8.11% |
| 2026/10/22 | 11.9600 | -0.9000 | -7.00% |
| 2026/10/21 | 12.8600 | 0.3400 | 2.72% |
| 2026/10/20 | 12.5200 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/10/19 | 12.5600 | 0.2600 | 2.11% |
| 2026/10/16 | 12.3000 | -0.6400 | -4.95% |
| 2026/10/15 | 12.9400 | -0.2900 | -2.19% |
| 2026/10/14 | 13.2300 | -0.8800 | -6.24% |
| 2026/10/13 | 14.1100 | -0.5800 | -3.95% |
| 2026/10/08 | 14.6900 | -0.6000 | -3.92% |
| 2026/10/07 | 15.2900 | -0.2800 | -1.80% |
| 2026/10/06 | 15.5700 | 0.1800 | 1.17% |
| 2026/10/05 | 15.3900 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 15.4100 | 0.3700 | 2.46% |
| 2026/10/01 | 15.0400 | 0.4500 | 3.08% |
| 2026/09/30 | 14.5900 | 0.0400 | 0.27% |
| 2026/09/29 | 14.5500 | 0.1600 | 1.11% |
| 2026/09/24 | 14.3900 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/09/23 | 14.4100 | -0.1700 | -1.17% |
| 2026/09/22 | 14.5800 | 0.2700 | 1.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。