*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 13.1005 | 0.0281 | 0.21% |
| 2026/11/09 | 13.0724 | 0.2656 | 2.07% |
| 2026/11/06 | 12.8068 | 0.0688 | 0.54% |
| 2026/11/05 | 12.7380 | -0.5914 | -4.44% |
| 2026/11/04 | 13.3294 | -0.0126 | -0.09% |
| 2026/11/03 | 13.3420 | 0.0774 | 0.58% |
| 2026/11/02 | 13.2646 | -0.2306 | -1.71% |
| 2026/10/30 | 13.4952 | -0.4649 | -3.33% |
| 2026/10/29 | 13.9601 | -0.2069 | -1.46% |
| 2026/10/28 | 14.1670 | 0.1071 | 0.76% |
| 2026/10/27 | 14.0599 | 0.3509 | 2.56% |
| 2026/10/22 | 13.7090 | -0.4553 | -3.21% |
| 2026/10/21 | 14.1643 | 0.1531 | 1.09% |
| 2026/10/20 | 14.0112 | -0.0808 | -0.57% |
| 2026/10/19 | 14.0920 | 0.1349 | 0.97% |
| 2026/10/16 | 13.9571 | -0.2170 | -1.53% |
| 2026/10/15 | 14.1741 | -0.2034 | -1.41% |
| 2026/10/14 | 14.3775 | -0.2891 | -1.97% |
| 2026/10/13 | 14.6666 | -0.1633 | -1.10% |
| 2026/10/12 | 14.8299 | 0.0184 | 0.12% |
| 2026/10/08 | 14.8115 | -0.2103 | -1.40% |
| 2026/10/07 | 15.0218 | -0.0660 | -0.44% |
| 2026/10/06 | 15.0878 | 0.1112 | 0.74% |
| 2026/10/05 | 14.9766 | 0.0701 | 0.47% |
| 2026/10/02 | 14.9065 | 0.0301 | 0.20% |
| 2026/10/01 | 14.8764 | 0.1947 | 1.33% |
| 2026/09/30 | 14.6817 | 0.0444 | 0.30% |
| 2026/09/29 | 14.6373 | -0.2525 | -1.70% |
| 2026/09/24 | 14.8898 | 0.0484 | 0.33% |
| 2026/09/23 | 14.8414 | 0.0069 | 0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。