*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 12.4553 | 0.1295 | 1.05% |
| 2026/09/16 | 12.3258 | 0.0302 | 0.25% |
| 2026/09/15 | 12.2956 | -0.0362 | -0.29% |
| 2026/09/14 | 12.3318 | -0.1831 | -1.46% |
| 2026/09/11 | 12.5149 | 0.0032 | 0.03% |
| 2026/09/10 | 12.5117 | -0.1539 | -1.22% |
| 2026/09/09 | 12.6656 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/09/08 | 12.6657 | 0.0829 | 0.66% |
| 2026/09/04 | 12.5828 | 0.0956 | 0.77% |
| 2026/09/03 | 12.4872 | 0.1220 | 0.99% |
| 2026/09/02 | 12.3652 | -0.0476 | -0.38% |
| 2026/09/01 | 12.4128 | -0.1369 | -1.09% |
| 2026/08/31 | 12.5497 | 0.0061 | 0.05% |
| 2026/08/28 | 12.5436 | -0.1007 | -0.80% |
| 2026/08/27 | 12.6443 | 0.1138 | 0.91% |
| 2026/08/26 | 12.5305 | 0.0365 | 0.29% |
| 2026/08/25 | 12.4940 | 0.0871 | 0.70% |
| 2026/08/24 | 12.4069 | -0.1485 | -1.18% |
| 2026/08/21 | 12.5554 | 0.0286 | 0.23% |
| 2026/08/20 | 12.5268 | 0.0078 | 0.06% |
| 2026/08/19 | 12.5190 | -0.1507 | -1.19% |
| 2026/08/18 | 12.6697 | -0.2472 | -1.91% |
| 2026/08/17 | 12.9169 | 0.0685 | 0.53% |
| 2026/08/14 | 12.8484 | 0.0393 | 0.31% |
| 2026/08/13 | 12.8091 | 0.1036 | 0.82% |
| 2026/08/12 | 12.7055 | 0.1454 | 1.16% |
| 2026/08/11 | 12.5601 | 0.0119 | 0.09% |
| 2026/08/10 | 12.5482 | -0.0147 | -0.12% |
| 2026/08/07 | 12.5629 | 0.0815 | 0.65% |
| 2026/08/06 | 12.4814 | -0.1119 | -0.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。