淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 13.0993 | 0.0692 | 0.53% |
| 2026/08/14 | 13.0301 | 0.0425 | 0.33% |
| 2026/08/13 | 12.9876 | 0.1073 | 0.83% |
| 2026/08/12 | 12.8803 | 0.1506 | 1.18% |
| 2026/08/11 | 12.7297 | 0.0075 | 0.06% |
| 2026/08/10 | 12.7222 | -0.0123 | -0.10% |
| 2026/08/07 | 12.7345 | 0.0948 | 0.75% |
| 2026/08/06 | 12.6397 | -0.1199 | -0.94% |
| 2026/08/05 | 12.7596 | -0.0372 | -0.29% |
| 2026/08/04 | 12.7968 | 0.2499 | 1.99% |
| 2026/08/03 | 12.5469 | 0.0805 | 0.65% |
| 2026/07/31 | 12.4664 | 0.2285 | 1.87% |
| 2026/07/30 | 12.2379 | 0.3083 | 2.58% |
| 2026/07/29 | 11.9296 | -0.2218 | -1.83% |
| 2026/07/28 | 12.1514 | -0.3580 | -2.86% |
| 2026/07/27 | 12.5094 | -0.0891 | -0.71% |
| 2026/07/24 | 12.5985 | -0.2202 | -1.72% |
| 2026/07/23 | 12.8187 | -0.0113 | -0.09% |
| 2026/07/22 | 12.8300 | 0.0044 | 0.03% |
| 2026/07/21 | 12.8256 | 0.2588 | 2.06% |
| 2026/07/20 | 12.5668 | 0.0167 | 0.13% |
| 2026/07/17 | 12.5501 | -0.2028 | -1.59% |
| 2026/07/16 | 12.7529 | -0.2921 | -2.24% |
| 2026/07/15 | 13.0450 | -0.0281 | -0.21% |
| 2026/07/14 | 13.0731 | 0.1718 | 1.33% |
| 2026/07/13 | 12.9013 | -0.2845 | -2.16% |
| 2026/07/09 | 13.1858 | 0.2118 | 1.63% |
| 2026/07/08 | 12.9740 | -0.0663 | -0.51% |
| 2026/07/07 | 13.0403 | -0.2988 | -2.24% |
| 2026/07/06 | 13.3391 | 0.0420 | 0.32% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。