*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 17.2700 | 0.1300 | 0.76% |
| 2026/09/16 | 17.1400 | 0.2500 | 1.48% |
| 2026/09/15 | 16.8900 | -0.2200 | -1.29% |
| 2026/09/14 | 17.1100 | 0.1000 | 0.59% |
| 2026/09/11 | 17.0100 | -0.2200 | -1.28% |
| 2026/09/10 | 17.2300 | -0.0900 | -0.52% |
| 2026/09/09 | 17.3200 | 0.0500 | 0.29% |
| 2026/09/08 | 17.2700 | -0.3400 | -1.93% |
| 2026/09/07 | 17.6100 | 0.1000 | 0.57% |
| 2026/09/04 | 17.5100 | 0.2100 | 1.21% |
| 2026/09/03 | 17.3000 | -0.3200 | -1.82% |
| 2026/09/02 | 17.6200 | -0.4700 | -2.60% |
| 2026/09/01 | 18.0900 | 0.1100 | 0.61% |
| 2026/08/31 | 17.9800 | -0.0500 | -0.28% |
| 2026/08/28 | 18.0300 | 0.1800 | 1.01% |
| 2026/08/27 | 17.8500 | 0.1300 | 0.73% |
| 2026/08/26 | 17.7200 | 0.2600 | 1.49% |
| 2026/08/25 | 17.4600 | 0.1500 | 0.87% |
| 2026/08/24 | 17.3100 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/08/21 | 17.3700 | -0.1000 | -0.57% |
| 2026/08/20 | 17.4700 | 0.2200 | 1.28% |
| 2026/08/19 | 17.2500 | -0.5900 | -3.31% |
| 2026/08/18 | 17.8400 | -0.3200 | -1.76% |
| 2026/08/17 | 18.1600 | 0.1000 | 0.55% |
| 2026/08/14 | 18.0600 | 0.1100 | 0.61% |
| 2026/08/13 | 17.9500 | 0.2700 | 1.53% |
| 2026/08/12 | 17.6800 | 0.2600 | 1.49% |
| 2026/08/10 | 17.4200 | 0.1800 | 1.04% |
| 2026/08/07 | 17.2400 | -0.2000 | -1.15% |
| 2026/08/06 | 17.4400 | 0.1000 | 0.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。