淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 10.0602 | -0.0181 | -0.18% |
| 2026/07/28 | 10.0783 | 0.0248 | 0.25% |
| 2026/07/27 | 10.0535 | 0.0168 | 0.17% |
| 2026/07/24 | 10.0367 | 0.0107 | 0.11% |
| 2026/07/23 | 10.0260 | -0.0583 | -0.58% |
| 2026/07/22 | 10.0843 | -0.0062 | -0.06% |
| 2026/07/21 | 10.0905 | 0.0063 | 0.06% |
| 2026/07/20 | 10.0842 | -0.0292 | -0.29% |
| 2026/07/17 | 10.1134 | 0.0141 | 0.14% |
| 2026/07/16 | 10.0993 | 0.0131 | 0.13% |
| 2026/07/15 | 10.0862 | 0.0210 | 0.21% |
| 2026/07/14 | 10.0652 | -0.0038 | -0.04% |
| 2026/07/13 | 10.0690 | -0.0321 | -0.32% |
| 2026/07/09 | 10.1011 | 0.0469 | 0.47% |
| 2026/07/08 | 10.0542 | -0.0578 | -0.57% |
| 2026/07/07 | 10.1120 | -0.0084 | -0.08% |
| 2026/07/06 | 10.1204 | 0.0310 | 0.31% |
| 2026/07/02 | 10.0894 | 0.0139 | 0.14% |
| 2026/07/01 | 10.0755 | -0.0175 | -0.17% |
| 2026/06/30 | 10.0930 | -0.0155 | -0.15% |
| 2026/06/29 | 10.1085 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/06/26 | 10.1106 | 0.0094 | 0.09% |
| 2026/06/25 | 10.1012 | 0.0204 | 0.20% |
| 2026/06/24 | 10.0808 | 0.0608 | 0.61% |
| 2026/06/23 | 10.0200 | 0.0019 | 0.02% |
| 2026/06/22 | 10.0181 | -0.0139 | -0.14% |
| 2026/06/18 | 10.0320 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/06/17 | 10.0377 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/06/16 | 10.0441 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/06/15 | 10.0401 | 0.0188 | 0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。