淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 10.5300 | -0.0600 | -0.57% |
| 2026/08/14 | 10.5900 | -0.0600 | -0.56% |
| 2026/08/13 | 10.6500 | 0.0800 | 0.76% |
| 2026/08/12 | 10.5700 | 0.1300 | 1.25% |
| 2026/08/11 | 10.4400 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/08/10 | 10.4700 | -0.0700 | -0.66% |
| 2026/08/07 | 10.5400 | 0.0500 | 0.48% |
| 2026/08/06 | 10.4900 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/08/05 | 10.5100 | -0.0600 | -0.57% |
| 2026/08/04 | 10.5700 | 0.3100 | 3.02% |
| 2026/08/03 | 10.2600 | 0.2600 | 2.60% |
| 2026/07/31 | 10.0000 | 0.0900 | 0.91% |
| 2026/07/30 | 9.9100 | 0.3200 | 3.34% |
| 2026/07/29 | 9.5900 | -0.1700 | -1.74% |
| 2026/07/28 | 9.7600 | -0.1000 | -1.01% |
| 2026/07/27 | 9.8600 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/07/24 | 9.8700 | -0.1800 | -1.79% |
| 2026/07/23 | 10.0500 | -0.2500 | -2.43% |
| 2026/07/22 | 10.3000 | -0.0800 | -0.77% |
| 2026/07/21 | 10.3800 | 0.1900 | 1.86% |
| 2026/07/20 | 10.1900 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/07/17 | 10.2100 | -0.1200 | -1.16% |
| 2026/07/16 | 10.3300 | -0.2300 | -2.18% |
| 2026/07/15 | 10.5600 | 0.0100 | 0.09% |
| 2026/07/14 | 10.5500 | 0.1100 | 1.05% |
| 2026/07/13 | 10.4400 | -0.1800 | -1.69% |
| 2026/07/09 | 10.6200 | 0.1800 | 1.72% |
| 2026/07/08 | 10.4400 | -0.0600 | -0.57% |
| 2026/07/07 | 10.5000 | -0.0600 | -0.57% |
| 2026/07/06 | 10.5600 | 0.1800 | 1.73% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。