淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 12.8400 | 0.2600 | 2.07% |
| 2026/07/29 | 12.5800 | -0.3200 | -2.48% |
| 2026/07/28 | 12.9000 | -0.2900 | -2.20% |
| 2026/07/27 | 13.1900 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/07/24 | 13.2500 | -0.1800 | -1.34% |
| 2026/07/23 | 13.4300 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/07/22 | 13.4000 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/07/21 | 13.3700 | 0.2900 | 2.22% |
| 2026/07/20 | 13.0800 | 0.0300 | 0.23% |
| 2026/07/17 | 13.0500 | -0.2600 | -1.95% |
| 2026/07/16 | 13.3100 | -0.1300 | -0.97% |
| 2026/07/15 | 13.4400 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/07/14 | 13.4200 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/07/13 | 13.4300 | -0.1900 | -1.40% |
| 2026/07/09 | 13.6200 | 0.0500 | 0.37% |
| 2026/07/08 | 13.5700 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/07/07 | 13.5400 | -0.2500 | -1.81% |
| 2026/07/06 | 13.7900 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/07/02 | 13.8100 | -0.0600 | -0.43% |
| 2026/07/01 | 13.8700 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/06/30 | 13.8900 | 0.2300 | 1.68% |
| 2026/06/29 | 13.6600 | 0.1500 | 1.11% |
| 2026/06/26 | 13.5100 | -0.3900 | -2.81% |
| 2026/06/25 | 13.9000 | 0.1000 | 0.72% |
| 2026/06/24 | 13.8000 | -0.0600 | -0.43% |
| 2026/06/23 | 13.8600 | -0.3700 | -2.60% |
| 2026/06/22 | 14.2300 | 0.0800 | 0.57% |
| 2026/06/18 | 14.1500 | 0.2100 | 1.51% |
| 2026/06/17 | 13.9400 | 0.0600 | 0.43% |
| 2026/06/16 | 13.8800 | -0.0700 | -0.50% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。