淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 12.4595 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/08/14 | 12.4604 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/08/13 | 12.4607 | 0.0360 | 0.29% |
| 2026/08/12 | 12.4247 | 0.0625 | 0.51% |
| 2026/08/11 | 12.3622 | -0.0070 | -0.06% |
| 2026/08/10 | 12.3692 | -0.0085 | -0.07% |
| 2026/08/07 | 12.3777 | 0.0633 | 0.51% |
| 2026/08/06 | 12.3144 | -0.0231 | -0.19% |
| 2026/08/05 | 12.3375 | 0.0170 | 0.14% |
| 2026/08/04 | 12.3205 | 0.1430 | 1.17% |
| 2026/08/03 | 12.1775 | 0.0867 | 0.72% |
| 2026/07/31 | 12.0908 | 0.0766 | 0.64% |
| 2026/07/30 | 12.0142 | 0.1089 | 0.91% |
| 2026/07/29 | 11.9053 | -0.1083 | -0.90% |
| 2026/07/28 | 12.0136 | -0.0354 | -0.29% |
| 2026/07/27 | 12.0490 | 0.0296 | 0.25% |
| 2026/07/24 | 12.0194 | -0.0248 | -0.21% |
| 2026/07/23 | 12.0442 | -0.0564 | -0.47% |
| 2026/07/22 | 12.1006 | -0.0264 | -0.22% |
| 2026/07/21 | 12.1270 | 0.0643 | 0.53% |
| 2026/07/20 | 12.0627 | -0.0172 | -0.14% |
| 2026/07/17 | 12.0799 | -0.0566 | -0.47% |
| 2026/07/16 | 12.1365 | -0.0532 | -0.44% |
| 2026/07/15 | 12.1897 | 0.0274 | 0.23% |
| 2026/07/14 | 12.1623 | 0.0152 | 0.13% |
| 2026/07/13 | 12.1471 | -0.0814 | -0.67% |
| 2026/07/09 | 12.2285 | 0.0892 | 0.73% |
| 2026/07/08 | 12.1393 | -0.0742 | -0.61% |
| 2026/07/07 | 12.2135 | -0.0652 | -0.53% |
| 2026/07/06 | 12.2787 | 0.0311 | 0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。