*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 18.3000 | 0.2000 | 1.10% |
| 2026/09/16 | 18.1000 | 0.2200 | 1.23% |
| 2026/09/15 | 17.8800 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/09/14 | 17.9200 | -0.7000 | -3.76% |
| 2026/09/11 | 18.6200 | 0.0400 | 0.22% |
| 2026/09/10 | 18.5800 | -0.3700 | -1.95% |
| 2026/09/09 | 18.9500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/08 | 18.9500 | 0.4200 | 2.27% |
| 2026/09/04 | 18.5300 | 0.4600 | 2.55% |
| 2026/09/03 | 18.0700 | 0.0500 | 0.28% |
| 2026/09/02 | 18.0200 | -0.0800 | -0.44% |
| 2026/09/01 | 18.1000 | -0.1700 | -0.93% |
| 2026/08/31 | 18.2700 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/08/28 | 18.3000 | -0.3300 | -1.77% |
| 2026/08/27 | 18.6300 | 0.1000 | 0.54% |
| 2026/08/26 | 18.5300 | 0.2000 | 1.09% |
| 2026/08/25 | 18.3300 | 0.2900 | 1.61% |
| 2026/08/24 | 18.0400 | -0.4300 | -2.33% |
| 2026/08/21 | 18.4700 | -0.1300 | -0.70% |
| 2026/08/20 | 18.6000 | 0.1300 | 0.70% |
| 2026/08/19 | 18.4700 | -0.4800 | -2.53% |
| 2026/08/18 | 18.9500 | -0.9200 | -4.63% |
| 2026/08/17 | 19.8700 | 0.2800 | 1.43% |
| 2026/08/14 | 19.5900 | 0.0600 | 0.31% |
| 2026/08/13 | 19.5300 | 0.2200 | 1.14% |
| 2026/08/12 | 19.3100 | 0.5400 | 2.88% |
| 2026/08/11 | 18.7700 | 0.1700 | 0.91% |
| 2026/08/10 | 18.6000 | -0.1200 | -0.64% |
| 2026/08/07 | 18.7200 | 0.0600 | 0.32% |
| 2026/08/06 | 18.6600 | -0.2500 | -1.32% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。