*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 39.5952 | 0.1471 | 0.37% |
| 2026/09/16 | 39.4481 | 0.2082 | 0.53% |
| 2026/09/15 | 39.2399 | 0.0860 | 0.22% |
| 2026/09/14 | 39.1539 | 0.0783 | 0.20% |
| 2026/09/11 | 39.0756 | -0.1055 | -0.27% |
| 2026/09/10 | 39.1811 | -0.1846 | -0.47% |
| 2026/09/09 | 39.3657 | -0.1812 | -0.46% |
| 2026/09/08 | 39.5469 | -0.3919 | -0.98% |
| 2026/09/04 | 39.9388 | 0.0491 | 0.12% |
| 2026/09/03 | 39.8897 | -0.4325 | -1.07% |
| 2026/09/02 | 40.3222 | -0.4846 | -1.19% |
| 2026/09/01 | 40.8068 | -0.0501 | -0.12% |
| 2026/08/31 | 40.8569 | -0.1460 | -0.36% |
| 2026/08/28 | 41.0029 | 0.0724 | 0.18% |
| 2026/08/27 | 40.9305 | -0.0221 | -0.05% |
| 2026/08/26 | 40.9526 | 0.0169 | 0.04% |
| 2026/08/25 | 40.9357 | 0.1968 | 0.48% |
| 2026/08/24 | 40.7389 | 0.1347 | 0.33% |
| 2026/08/21 | 40.6042 | -0.0695 | -0.17% |
| 2026/08/20 | 40.6737 | 0.0584 | 0.14% |
| 2026/08/19 | 40.6153 | -0.1491 | -0.37% |
| 2026/08/18 | 40.7644 | 0.0598 | 0.15% |
| 2026/08/17 | 40.7046 | -0.0568 | -0.14% |
| 2026/08/14 | 40.7614 | -0.1685 | -0.41% |
| 2026/08/13 | 40.9299 | 0.1614 | 0.40% |
| 2026/08/12 | 40.7685 | 0.0548 | 0.13% |
| 2026/08/11 | 40.7137 | 0.0176 | 0.04% |
| 2026/08/10 | 40.6961 | 0.2010 | 0.50% |
| 2026/08/07 | 40.4951 | -0.0581 | -0.14% |
| 2026/08/06 | 40.5532 | -0.0072 | -0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。